← 所有类别
HYIP 和投资诈骗 HYIP
此列表的变动情况
该类别在Astrina目录中的条目,每天一个积分(30天)。添加和删除是我们自己的列表决定,并不是衡量此类网站存在多少的标准。
10-15 10-29 11-13
显示数字
| 天 | 在列表中 | 当天添加 |
|---|---|---|
| 10-15 | 6,526 | 6 |
| 10-16 | 6,526 | 0 |
| 10-17 | 6,526 | 0 |
| 10-18 | 6,526 | 0 |
| 10-19 | 6,526 | 0 |
| 10-20 | 6,527 | 1 |
| 10-21 | 6,527 | 0 |
| 10-22 | 6,528 | 1 |
| 10-23 | 6,529 | 1 |
| 10-24 | 6,529 | 0 |
| 10-25 | 6,529 | 0 |
| 10-26 | 6,529 | 0 |
| 10-27 | 6,530 | 1 |
| 10-28 | 6,530 | 0 |
| 10-29 | 6,531 | 1 |
| 10-30 | 6,533 | 2 |
| 10-31 | 6,533 | 0 |
| 11-01 | 6,533 | 0 |
| 11-02 | 6,533 | 0 |
| 11-03 | 6,533 | 0 |
| 11-04 | 6,533 | 0 |
| 11-05 | 6,533 | 0 |
| 11-06 | 6,533 | 0 |
| 11-07 | 6,533 | 0 |
| 11-08 | 6,533 | 0 |
| 11-09 | 6,533 | 0 |
| 11-10 | 6,533 | 0 |
| 11-11 | 6,534 | 1 |
| 11-12 | 6,534 | 0 |
| 11-13 | 6,534 | 0 |
存活状态: 753 存活 5,607 死亡 23 停放 (6,424 已检查)
⚠
财务风险警告
高风险投机项目。HYIP 类型的项目随时可能停止支付,大多数最终都会停止。过去或承诺的回报从来不是未来结果的保证 — 永远不要投入您无法承受损失的钱。Astrina 仅为信息列出项目,并不支持或推荐其中任何项目。
高风险投机项目。HYIP 类型的项目随时可能停止支付,大多数最终都会停止。过去或承诺的回报从来不是未来结果的保证 — 永远不要投入您无法承受损失的钱。Astrina 仅为信息列出项目,并不支持或推荐其中任何项目。
| 网站 | 首次出现 | 最后一次看到 | 来源 |
|---|---|---|---|
| bsd-capital.ai 已标记 存活 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| mfdinvestment.com 已标记 死亡 | 2026-10-30 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| investvision-ag.com 已标记 死亡 | 2026-10-30 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| thewealthascend.net 已标记 存活 | 2026-10-29 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| riverfieldcapital.ch 已标记 存活 | 2026-10-27 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| threeriverscapitalwealth.com 已标记 死亡 | 2026-10-23 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| horizoninvestmentsa.com 已标记 死亡 | 2026-10-22 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| saudi-investment-company.com 已标记 死亡 | 2026-10-20 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| wealthyassets.com 已标记 死亡 | 2026-10-15 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| wealthyassetmanag.com 已标记 死亡 | 2026-10-15 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| prosperitas-invest.com 已标记 死亡 | 2026-10-15 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| kroi-invest.com 已标记 死亡 | 2026-10-15 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| gilmore-capital.com 已标记 存活 | 2026-10-15 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| dpi-investment.com 已标记 死亡 | 2026-10-15 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| bittapwealth.org 已标记 存活 | 2026-10-13 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| mccapitalholdingsa.mccgva.ch 已标记 存活 | 2026-10-09 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| dwsglobalinvest.eu 已标记 死亡 | 2026-10-05 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| dwsglobalinvest.com 已标记 死亡 | 2026-10-05 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| tnlinvesting.co 已标记 存活 | 2026-10-05 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| matinvestgroup.com 已标记 死亡 | 2026-10-05 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| creditm-capital.com 已标记 死亡 | 2026-10-05 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| helvcapital.org 已标记 不确定 | 2026-10-05 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| quintetcapitalsa.com 已标记 存活 | 2026-09-25 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| bks-invest.com 已标记 死亡 | 2026-09-18 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| aiapp-ch-autoprofit.com 已标记 存活 | 2026-09-18 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| artlanawealth.ch 已标记 死亡 | 2026-09-17 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swissinvestmentsa.ch 已标记 死亡 | 2026-09-15 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| gatrixcapital.com 已标记 死亡 | 2026-09-14 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| fr-totalenergiesinvest.com 已标记 死亡 | 2026-09-14 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| investcapitalworld.co 已标记 死亡 | 2026-09-14 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| investpathline.com 已标记 存活 | 2026-09-14 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| pensioninvest.org 已标记 死亡 | 2026-09-14 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| profitablegatecpm.com 已标记 存活 | 2026-09-03 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| velorafund.com 已标记 死亡 | 2026-09-01 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| p-investment-management.com 已标记 死亡 | 2026-08-29 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| rollincapital.com 已标记 死亡 | 2026-08-27 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| lorzen-capitalpartners.com 已标记 死亡 | 2026-08-27 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| kinesis-capital.com 已标记 死亡 | 2026-08-27 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| dysart-capital.com 已标记 死亡 | 2026-08-27 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| adel-capital.ch 已标记 死亡 | 2026-08-27 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| cab.sigmainvestglobal.com 已标记 死亡 | 2026-08-24 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sigmainvestglobal.com 已标记 死亡 | 2026-08-24 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| capitalpluspltd.com 已标记 死亡 | 2026-08-24 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swissremitcapital.com 已标记 死亡 | 2026-08-21 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| hedgeassetinvestments.com 已标记 死亡 | 2026-08-21 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| rox.fund 已标记 存活 | 2026-08-19 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| mvpicapital.com 已标记 存活 | 2026-08-17 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| neurixprofitsolution.com 已标记 死亡 | 2026-08-17 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| portas-capital.com 已标记 死亡 | 2026-08-15 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| murena-invest.ch 已标记 存活 | 2026-08-15 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| omnitradefx.com 已标记 不确定 | 2026-08-11 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stearncomnunity.com 已标记 死亡 | 2026-08-11 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stearncommunjty.com 已标记 死亡 | 2026-08-11 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| nextera.capital 已标记 死亡 | 2026-08-11 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| investigation04.session-out.com 已标记 死亡 | 2026-08-11 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| dashnex.plexusmarket.fund 已标记 存活 | 2026-08-11 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| crypto-invest.org 已标记 存活 | 2026-08-11 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| adobelearn.com 已标记 死亡 | 2026-08-11 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| mondial.fr-relais-deposit.com 已标记 死亡 | 2026-08-11 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| androidgoogle.top 已标记 死亡 | 2026-08-11 | 2026-11-13 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
第 1 页,共 108 页 下一页 →
网站由公共黑名单和 Astrina 威胁信息标记。列出意味着该网站出现在骗局/滥用黑名单上 — 始终独立验证。
此页面回答的问题
- hyip 计划 黑名单
- hyip 计划 诈骗名单
- 哪些 hyip 计划 是诈骗
- hyip 计划 欺诈检查
- hyip 计划 警告名单
- hyip 计划 是否诈骗
- hyip 计划 投诉和报告
- 在支付前检查 hyip 计划
- hyip 计划 红旗
- hyip 计划 诈骗报告 2026
- hyip 计划 被标记的域名
- hyip 计划 风险检查
- hyip 计划 假网站
- 举报 hyip 计划 诈骗
- hyip 计划 最近被标记
- hyip 计划 监控