18+
Лише для дорослих — 18+
Цей розділ присвячено азартним іграм і високоризиковим фінансам та призначений лише для дорослих старших за 18 років.
⚠ Ці проєкти несуть реальний фінансовий ризик без гарантії прибутку.
Входячи, ви підтверджуєте, що досягли повноліття, і берете на себе відповідальність за перегляд цього контенту.
← Усі категорії
HYIP та інвестиційні шахрайства HYIP
Як змінювався цей список
Записи в каталозі Astrina за цією категорією, по точці на день (днів: 30). Додавання та вилучення — наші власні рішення про внесення до списку, а не оцінка того, скільки таких сайтів існує.
08-30 09-13 09-28
Показати цифри
| День | У списку | Додано за день |
|---|---|---|
| 08-30 | 6,414 | 0 |
| 08-31 | 6,414 | 0 |
| 09-01 | 6,415 | 1 |
| 09-02 | 6,415 | 0 |
| 09-03 | 6,416 | 1 |
| 09-04 | 6,416 | 0 |
| 09-05 | 6,416 | 0 |
| 09-06 | 6,416 | 0 |
| 09-07 | 6,416 | 0 |
| 09-08 | 6,416 | 0 |
| 09-09 | 6,416 | 0 |
| 09-10 | 6,416 | 0 |
| 09-11 | 6,416 | 0 |
| 09-12 | 6,416 | 0 |
| 09-13 | 6,416 | 0 |
| 09-14 | 6,421 | 5 |
| 09-15 | 6,422 | 1 |
| 09-16 | 6,422 | 0 |
| 09-17 | 6,423 | 1 |
| 09-18 | 6,425 | 2 |
| 09-19 | 6,425 | 0 |
| 09-20 | 6,425 | 0 |
| 09-21 | 6,425 | 0 |
| 09-22 | 6,425 | 0 |
| 09-23 | 6,425 | 0 |
| 09-24 | 6,425 | 0 |
| 09-25 | 6,426 | 1 |
| 09-26 | 6,426 | 0 |
| 09-27 | 6,426 | 0 |
| 09-28 | 6,426 | 0 |
Перевірка активності: 831 живих 5,512 мертвих 26 на паркінгу (перевірено 6,411)
⚠
Попередження про фінансовий ризик
Високоризиковий спекулятивний проєкт. Проєкти типу HYIP можуть перестати платити будь-якої миті, і більшість рано чи пізно перестає. Минула чи обіцяна дохідність ніколи не гарантує майбутній результат — не вкладайте гроші, втрату яких не зможете собі дозволити. Astrina публікує проєкти лише для інформації та не рекомендує жоден із них.
Високоризиковий спекулятивний проєкт. Проєкти типу HYIP можуть перестати платити будь-якої миті, і більшість рано чи пізно перестає. Минула чи обіцяна дохідність ніколи не гарантує майбутній результат — не вкладайте гроші, втрату яких не зможете собі дозволити. Astrina публікує проєкти лише для інформації та не рекомендує жоден із них.
| Сайт | Вперше | Востаннє | Джерело |
|---|---|---|---|
| my-sso-i----trustcapital-com.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-sso--itrustcapitall-auth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-sso--itrustcapital-com--y--autth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-sso--itrustcapital-com--auth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-sso--itrustcapital--com-auths.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-sso--itrust-capital-auth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-sso--itrusatcapital--com-auth---h.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-sso---i-trustcapital--com.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-sso----itrustcapital-com-cdn-k-autth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-ssitrustcapital-loginsecure.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-so-itrustcapital-com-cdn-s.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-itrustcapital-sites.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-itrustcapital--com-autth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-apps--itrustcapital-auth-com.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-app-itrustcapital-autth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-app-itrustcapital--com-auth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso-itrustcapitalcom-auth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso-itrustcapital-com-cdn--so.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso-itrustcapital-com---auth-h.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso-itrustcapital-auth--cdn.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso-itrustcapital--com-auth---h.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso-itrusstcapital-comm-auths.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso--itustcapital-com-auth-h.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso--itrustcapital-com-y-cdn.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso--itrustcapital-com-auth-h.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso--itrustcapital-cdn----auth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso--itrustcapital---com---auth-h.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso--itrusstcapital-com-auths.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso---itrustcapital-df-com-auth---h.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--sso---itrustcapital--com-auth---h.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--itrustcapital-login--ssso.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--itrustcapital-com-auth-sso.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--itrustcapital---com-auth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--apps--itrustcapital--com--autth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my--app--itrustcapital--sso--cdn.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my---sso-itrustcapital-com-auth--sso.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my---sso---itrustcapital--cdn-n-auth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my---sso---itrustcapital--cdn--auth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my---i-trustcapital.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my---authh----i-trustcapital-login.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my---auth--itrustcapital-login.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| mxcapitalnetwork.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| mvmqzbdi.hyip.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| mviptradefxpundit.site у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| muskteslatradingearns.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| murfieldinvestmentcapital.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| multipropinvestments.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| multipliers-solvfinance.me у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| multiplesportnew.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| multipleassetsinvst.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| multi-tradeplatform.com.elite-capitalcredit.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| multi-globalinvest.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| mtxcapitaltprotrading.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| msiinvestment.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| movida-investment.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| movavi.mealitylearning.registry.dev.vtoshop.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| motizaadainvestltd.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| morganstanleyinvestment.net у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| moreultimateprofit.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| more-itrustcapital-sso.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
Сайти позначені публічними блок-листами і threat-фідами Astrina. Наявність у списку означає, що сайт є в scam/abuse блок-листі — завжди перевіряйте незалежно.
На які запити відповідає ця сторінка
- hyip-проєкти позначені домени
- hyip-проєкти оцінка ризику
- hyip-проєкти підроблені сайти
- hyip-проєкти поскаржитися на шахраїв
- hyip-проєкти нещодавно позначені
- hyip-проєкти моніторинг
- hyip-проєкти чорний список
- hyip-проєкти список шахраїв
- які hyip-проєкти шахрайські
- hyip-проєкти перевірка на шахрайство
- hyip-проєкти список попереджень
- hyip-проєкти розводять чи ні
- hyip-проєкти скарги та заяви
- перевірити hyip-проєкти до оплати
- hyip-проєкти ознаки обману
- hyip-проєкти повідомлення про шахрайство 2026