18+
Лише для дорослих — 18+
Цей розділ присвячено азартним іграм і високоризиковим фінансам та призначений лише для дорослих старших за 18 років.
⚠ Ці проєкти несуть реальний фінансовий ризик без гарантії прибутку.
Входячи, ви підтверджуєте, що досягли повноліття, і берете на себе відповідальність за перегляд цього контенту.
← Усі категорії
HYIP та інвестиційні шахрайства HYIP
Як змінювався цей список
Записи в каталозі Astrina за цією категорією, по точці на день (днів: 30). Додавання та вилучення — наші власні рішення про внесення до списку, а не оцінка того, скільки таких сайтів існує.
08-31 09-14 09-29
Показати цифри
| День | У списку | Додано за день |
|---|---|---|
| 08-31 | 6,414 | 0 |
| 09-01 | 6,415 | 1 |
| 09-02 | 6,415 | 0 |
| 09-03 | 6,416 | 1 |
| 09-04 | 6,416 | 0 |
| 09-05 | 6,416 | 0 |
| 09-06 | 6,416 | 0 |
| 09-07 | 6,416 | 0 |
| 09-08 | 6,416 | 0 |
| 09-09 | 6,416 | 0 |
| 09-10 | 6,416 | 0 |
| 09-11 | 6,416 | 0 |
| 09-12 | 6,416 | 0 |
| 09-13 | 6,416 | 0 |
| 09-14 | 6,421 | 5 |
| 09-15 | 6,422 | 1 |
| 09-16 | 6,422 | 0 |
| 09-17 | 6,423 | 1 |
| 09-18 | 6,425 | 2 |
| 09-19 | 6,425 | 0 |
| 09-20 | 6,425 | 0 |
| 09-21 | 6,425 | 0 |
| 09-22 | 6,425 | 0 |
| 09-23 | 6,425 | 0 |
| 09-24 | 6,425 | 0 |
| 09-25 | 6,426 | 1 |
| 09-26 | 6,426 | 0 |
| 09-27 | 6,426 | 0 |
| 09-28 | 6,426 | 0 |
| 09-29 | 6,426 | 0 |
Перевірка активності: 831 живих 5,512 мертвих 26 на паркінгу (перевірено 6,411)
⚠
Попередження про фінансовий ризик
Високоризиковий спекулятивний проєкт. Проєкти типу HYIP можуть перестати платити будь-якої миті, і більшість рано чи пізно перестає. Минула чи обіцяна дохідність ніколи не гарантує майбутній результат — не вкладайте гроші, втрату яких не зможете собі дозволити. Astrina публікує проєкти лише для інформації та не рекомендує жоден із них.
Високоризиковий спекулятивний проєкт. Проєкти типу HYIP можуть перестати платити будь-якої миті, і більшість рано чи пізно перестає. Минула чи обіцяна дохідність ніколи не гарантує майбутній результат — не вкладайте гроші, втрату яких не зможете собі дозволити. Astrina публікує проєкти лише для інформації та не рекомендує жоден із них.
| Сайт | Вперше | Востаннє | Джерело |
|---|---|---|---|
| grandmasterofwealthilluminati.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| gramcapitalinvestment.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| gradient-investments.com у списку загроз неясно | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| gpssinvest.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| govtfunds.rax.hxy.temporary.site у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goproinfotech.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| googlemapprofits.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| googleinvestor.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| googleinvest.org у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| googleinvest.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| googlegrantfornonprofits.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| googlefininvest.pro у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| googleearnwithsonu.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| googleearnagencies.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| googlecapital.org у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| googlearnu.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| googleandroidpay.ru у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| googleaiinvestment.vip у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| googleadsroicalculator.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| google-site-verificationd4w4d7qdomcsqu-brwnv7loroijcjwf8ndp.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| google-refund.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| google-earnwithsonu.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| gomezscrewpropertyinvestment.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| golovinmedvedevinvestments.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldproinvest.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldprofitmining.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldminesinvest.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldmineinvestsltd.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldinvestmentvisa.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldinvestment-de.site у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldenprofit-ltd.in у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldenkoininvest.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldenfundsfx.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldenforexpartners.org.xcapitalforge.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldencryptinvests.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldenbeansfund.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldcardinvestorvisa.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldcapitals.org у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldcapitalinvestment.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goldcapitalbanking.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| gold-profitinvestment.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| gold-investment.wiki у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| gold-investment-40489.bond у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| gokhansolicitors.com.elite-capitalcredit.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goinvest.credit.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goellydatamarketingroi.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| gnvinvestmentsllc.pro у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| gmailprofits.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| glowembroidcerbuddystore.shop у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| gloryage-investment.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| glorex-fundingltd.org у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| glofoxinvestment.net у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| glocodecapital.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| globinvestsasset.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| globe-capitals.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| globangelsinvestment.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| globalwealthweave.live у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| globalwealthltd.net у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| globalwealthint.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| globalwealthgrowthinvestment.com.growthguardinvestment.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
Сайти позначені публічними блок-листами і threat-фідами Astrina. Наявність у списку означає, що сайт є в scam/abuse блок-листі — завжди перевіряйте незалежно.
На які запити відповідає ця сторінка
- hyip-проєкти підроблені сайти
- hyip-проєкти поскаржитися на шахраїв
- hyip-проєкти нещодавно позначені
- hyip-проєкти моніторинг
- hyip-проєкти чорний список
- hyip-проєкти список шахраїв
- які hyip-проєкти шахрайські
- hyip-проєкти перевірка на шахрайство
- hyip-проєкти список попереджень
- hyip-проєкти розводять чи ні
- hyip-проєкти скарги та заяви
- перевірити hyip-проєкти до оплати
- hyip-проєкти ознаки обману
- hyip-проєкти повідомлення про шахрайство 2026
- hyip-проєкти позначені домени
- hyip-проєкти оцінка ризику