18+
Лише для дорослих — 18+
Цей розділ присвячено азартним іграм і високоризиковим фінансам та призначений лише для дорослих старших за 18 років.
⚠ Ці проєкти несуть реальний фінансовий ризик без гарантії прибутку.
Входячи, ви підтверджуєте, що досягли повноліття, і берете на себе відповідальність за перегляд цього контенту.
← Усі категорії
HYIP та інвестиційні шахрайства HYIP
Як змінювався цей список
Записи в каталозі Astrina за цією категорією, по точці на день (днів: 30). Додавання та вилучення — наші власні рішення про внесення до списку, а не оцінка того, скільки таких сайтів існує.
09-04 09-18 10-03
Показати цифри
| День | У списку | Додано за день |
|---|---|---|
| 09-04 | 6,416 | 0 |
| 09-05 | 6,416 | 0 |
| 09-06 | 6,416 | 0 |
| 09-07 | 6,416 | 0 |
| 09-08 | 6,416 | 0 |
| 09-09 | 6,416 | 0 |
| 09-10 | 6,416 | 0 |
| 09-11 | 6,416 | 0 |
| 09-12 | 6,416 | 0 |
| 09-13 | 6,416 | 0 |
| 09-14 | 6,421 | 5 |
| 09-15 | 6,422 | 1 |
| 09-16 | 6,422 | 0 |
| 09-17 | 6,423 | 1 |
| 09-18 | 6,425 | 2 |
| 09-19 | 6,425 | 0 |
| 09-20 | 6,425 | 0 |
| 09-21 | 6,425 | 0 |
| 09-22 | 6,425 | 0 |
| 09-23 | 6,425 | 0 |
| 09-24 | 6,425 | 0 |
| 09-25 | 6,426 | 1 |
| 09-26 | 6,426 | 0 |
| 09-27 | 6,426 | 0 |
| 09-28 | 6,426 | 0 |
| 09-29 | 6,426 | 0 |
| 09-30 | 6,426 | 0 |
| 10-01 | 6,426 | 0 |
| 10-02 | 6,426 | 0 |
| 10-03 | 6,426 | 0 |
Перевірка активності: 815 живих 5,530 мертвих 25 на паркінгу (перевірено 6,409)
⚠
Попередження про фінансовий ризик
Високоризиковий спекулятивний проєкт. Проєкти типу HYIP можуть перестати платити будь-якої миті, і більшість рано чи пізно перестає. Минула чи обіцяна дохідність ніколи не гарантує майбутній результат — не вкладайте гроші, втрату яких не зможете собі дозволити. Astrina публікує проєкти лише для інформації та не рекомендує жоден із них.
Високоризиковий спекулятивний проєкт. Проєкти типу HYIP можуть перестати платити будь-якої миті, і більшість рано чи пізно перестає. Минула чи обіцяна дохідність ніколи не гарантує майбутній результат — не вкладайте гроші, втрату яких не зможете собі дозволити. Astrina публікує проєкти лише для інформації та не рекомендує жоден із них.
| Сайт | Вперше | Востаннє | Джерело |
|---|---|---|---|
| lunex-invest.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| jupfund.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| electriccapital.co у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| income365.one у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| earn-kalto.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| earn-cudos.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| quantumprimeprofit.io у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-09-28 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| www-itrustcapital-com.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| visit-itrustcapital-authh.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| the-itrustcapital-login.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| teltpl.cashinvest.site у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| support-itrustcapital--com-auth---h.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| start-m---ledger-learn--cdn.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| start--ledger-learn--cdn.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| start-learn-trezors.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| start-learn-trezoriq.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| start-learn--ledger-us.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| start--learn--ledger--m--cdn.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| start-learn--ledger--cdn.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| start--learn--ledger----cdn.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ssso-w-trustcapital-com--auths.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso--itrustcapital-us--sso.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrustcapital-us--cdn.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso--i-trustcapital--com-learn.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso---i--trustcapital-com-autths.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso--i-trustcapital--com-auths.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrust-capital-com-auth-sso.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso--itrustcapital--aauthh.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| site-us-itrustcapital--auth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| site-itustcapital-auth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| roi-aurora.vip у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| requestforinvestigation.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| refund-hsbc.kesug.com у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| rbcwealthmanagement.charitypro.ca у списку загроз живий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| pavtg.cashinvest.site у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| oath-learn-trtezor-iostrt.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| oath-learn-trezorsutie.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my----sso-itrustcapital-com.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-sso----itrustcapital-com-auth-h.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-logn-itrustcapital-authh.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-itrustcapital---com-auth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-itrustcapital--authh.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my-h-sso--itrustcapital--com--auth---h.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my---apps--itrustcapital--com-autth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| myapps-itrustcapital--auth-us.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| my----app-itrustcapital----com-auth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| mlbb-offer.learn-mores.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| l--learn-about-trezur.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| lindprofitt.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| lindhaprofit.com у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ledger-live-learn.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ledger--learn-downlod.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-with-trezor-suite.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-ttrezorsuit.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-ttrezor-suite-app.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-ttrezor-suit-app.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--trezsstarth.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-trezr--bridge.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-trezor-wallet-hlp.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-trezor--suites.webflow.io у списку загроз мертвий | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
Сайти позначені публічними блок-листами і threat-фідами Astrina. Наявність у списку означає, що сайт є в scam/abuse блок-листі — завжди перевіряйте незалежно.
На які запити відповідає ця сторінка
- hyip-проєкти поскаржитися на шахраїв
- hyip-проєкти нещодавно позначені
- hyip-проєкти моніторинг
- hyip-проєкти чорний список
- hyip-проєкти список шахраїв
- які hyip-проєкти шахрайські
- hyip-проєкти перевірка на шахрайство
- hyip-проєкти список попереджень
- hyip-проєкти розводять чи ні
- hyip-проєкти скарги та заяви
- перевірити hyip-проєкти до оплати
- hyip-проєкти ознаки обману
- hyip-проєкти повідомлення про шахрайство 2026
- hyip-проєкти позначені домени
- hyip-проєкти оцінка ризику
- hyip-проєкти підроблені сайти