18+
Только для взрослых — 18+
Этот раздел посвящён азартным играм и высокорисковым финансам и предназначен только для взрослых старше 18 лет.
⚠ Эти проекты несут реальный финансовый риск без гарантии прибыли.
Входя, вы подтверждаете, что достигли совершеннолетия, и берёте на себя ответственность за просмотр этого контента.
← Все категории
HYIP и инвестиционные мошенничества HYIP
Как менялся этот список
Записи в каталоге Astrina по этой категории, по точке на день (дней: 30). Добавления и удаления — наши собственные решения о включении в список, а не оценка того, сколько таких сайтов существует.
08-29 09-12 09-27
Показать цифры
| День | В списке | Добавлено за день |
|---|---|---|
| 08-29 | 6,414 | 1 |
| 08-30 | 6,414 | 0 |
| 08-31 | 6,414 | 0 |
| 09-01 | 6,415 | 1 |
| 09-02 | 6,415 | 0 |
| 09-03 | 6,416 | 1 |
| 09-04 | 6,416 | 0 |
| 09-05 | 6,416 | 0 |
| 09-06 | 6,416 | 0 |
| 09-07 | 6,416 | 0 |
| 09-08 | 6,416 | 0 |
| 09-09 | 6,416 | 0 |
| 09-10 | 6,416 | 0 |
| 09-11 | 6,416 | 0 |
| 09-12 | 6,416 | 0 |
| 09-13 | 6,416 | 0 |
| 09-14 | 6,421 | 5 |
| 09-15 | 6,422 | 1 |
| 09-16 | 6,422 | 0 |
| 09-17 | 6,423 | 1 |
| 09-18 | 6,425 | 2 |
| 09-19 | 6,425 | 0 |
| 09-20 | 6,425 | 0 |
| 09-21 | 6,425 | 0 |
| 09-22 | 6,425 | 0 |
| 09-23 | 6,425 | 0 |
| 09-24 | 6,425 | 0 |
| 09-25 | 6,426 | 1 |
| 09-26 | 6,426 | 0 |
| 09-27 | 6,426 | 0 |
Проверка активности: 831 живых 5,512 мёртвых 26 на паркинге (проверено 6,411)
⚠
Предупреждение о финансовом риске
Высокорисковый спекулятивный проект. Проекты типа HYIP могут перестать платить в любой момент, и большинство рано или поздно перестаёт. Прошлая или обещанная доходность никогда не гарантирует будущий результат — не вкладывайте деньги, потерю которых не сможете себе позволить. Astrina публикует проекты только для информации и не рекомендует ни один из них.
Высокорисковый спекулятивный проект. Проекты типа HYIP могут перестать платить в любой момент, и большинство рано или поздно перестаёт. Прошлая или обещанная доходность никогда не гарантирует будущий результат — не вкладывайте деньги, потерю которых не сможете себе позволить. Astrina публикует проекты только для информации и не рекомендует ни один из них.
| Сайт | Впервые | Последний раз | Источник |
|---|---|---|---|
| start--help--learn--trezorzor--kiu.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| starsprofitmaker.com.smstarsbooking.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| starliteprofit.com.legitshost.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| starlightinvestmts.com.xmafinance.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| starcoincapital.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| starcoin-capital.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| starcapitalventure.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| starcapitalspartners.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stanfordcapitals.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| standardunioncapital.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| standardinvestpro.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| standardchainfund.online в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| standardassetcapital.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| standard.profitabletradessignals.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| standard-capitalbnk.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stanbroilhcm.shop в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stackpaycapital.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stablegrowthinvest.com.viserbnk.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stablefundsmarket.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stablecapitalprosystem.com в списке угроз живой | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stablecapitalgain.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stable-capital.org в списке угроз живой | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stable-capital-pro.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stabbleincome.com в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| st-itrustcapital.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-wealthsimple-en-tax-sso.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-service-itrustcapital--auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-my-itrusstcapital-com-auths.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrutcapital-d-com-auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrustcapitall-com-auths.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrustcapital-sso.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrustcapital-help-auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrustcapital-d-auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrustcapital-com-page-auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrustcapital--com-oauth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrustcapital--com-auuths.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrustcapital---com---auths.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrustcapital----com-auuths.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrust-capital-com-authb.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrussttcapital-com-cdn.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrusstcapital-com-cdnn.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-itrusatcapital-d-auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-i-trustcapital-logi-cdn.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-i-trustcapital-com-m-auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-i-trustcapital-com-k-auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-i-trustcapital-com-h-auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-i-trustcapital-com-dd-auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-i-trustcapital-com-autthh-h.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-i-trust--capital-login.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-i-itrustcapitallogi.gitbook.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-i--trustcapital-com-auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-i--trustcapital-com--l-autth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-cdn--coinbasepro-visit-learn.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso-c-itrusstcapital-com--auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso--itrustcapital-com-auuths.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso--itrustcapital--h.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso--itrustcapital--com--auuths.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso--itrustcapital--auth-us.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso--itrust-capital-auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sso--itrust-capital--com-auth.webflow.io в списке угроз мёртвый | 2026-08-10 | 2026-09-27 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
Сайты помечены публичными блок-листами и threat-фидами Astrina. Наличие в списке означает, что сайт есть в scam/abuse блок-листе — всегда проверяйте независимо.
На какие запросы отвечает эта страница
- hyip-проекты поддельные сайты
- hyip-проекты пожаловаться на мошенников
- hyip-проекты недавно помеченные
- hyip-проекты мониторинг
- hyip-проекты чёрный список
- hyip-проекты список мошенников
- какие hyip-проекты мошенники
- hyip-проекты проверка на мошенничество
- hyip-проекты список предупреждений
- hyip-проекты развод или нет
- hyip-проекты жалобы и заявления
- проверить hyip-проекты до оплаты
- hyip-проекты признаки обмана
- hyip-проекты сообщения о мошенничестве 2026
- hyip-проекты помеченные домены
- hyip-проекты оценка риска