← Toutes les catégories
Échangeurs de crypto escrocs
Comment cette liste a évolué
Entrées dans le catalogue Astrina pour cette catégorie, un point par jour (30 jours). Les ajouts et suppressions sont nos propres décisions de liste, pas une mesure du nombre de tels sites existants.
10-14 10-28 11-12
Afficher les chiffres
| Jour | Dans la liste | Ajouté ce jour-là |
|---|---|---|
| 10-14 | 9,831 | 0 |
| 10-15 | 9,832 | 1 |
| 10-16 | 9,833 | 1 |
| 10-17 | 9,834 | 1 |
| 10-18 | 9,836 | 2 |
| 10-19 | 9,861 | 25 |
| 10-20 | 9,861 | 0 |
| 10-21 | 9,861 | 0 |
| 10-22 | 9,861 | 0 |
| 10-23 | 9,861 | 0 |
| 10-24 | 9,861 | 0 |
| 10-25 | 9,861 | 0 |
| 10-26 | 9,941 | 80 |
| 10-27 | 9,942 | 1 |
| 10-28 | 9,942 | 0 |
| 10-29 | 9,942 | 0 |
| 10-30 | 9,942 | 0 |
| 10-31 | 9,942 | 0 |
| 11-01 | 9,943 | 1 |
| 11-02 | 9,974 | 31 |
| 11-03 | 9,978 | 4 |
| 11-04 | 9,979 | 1 |
| 11-05 | 9,981 | 2 |
| 11-06 | 9,981 | 0 |
| 11-07 | 9,981 | 0 |
| 11-08 | 9,982 | 1 |
| 11-09 | 10,034 | 52 |
| 11-10 | 10,034 | 0 |
| 11-11 | 10,034 | 0 |
| 11-12 | 10,036 | 2 |
Véracité: 462 en vie 9,093 mort 18 garé (9,603 vérifié)
| Site | Première vue | Dernière vue | Source |
|---|---|---|---|
| ondo.barbecueswap.finance signalé en vie | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| socialswap.info signalé en vie | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| vectra-trade-exchange.com signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| kyber-swap.cc signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| dxchangeplatform.com signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| kyber-swap.online signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| winance-exchange.ink signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| winanse.exchange signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| blackbit-exchange.top signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| blakbit.exchange signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| access-exchange-online-auth-sync-001.live signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| geckosolswap.store signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| exchange-funded.online signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| extended.exchange-distribution.click signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| extended.exchange-distribution.xyz signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| exchangeg3.eethereum.xyz signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| extended.exchange-distribution.top signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| arbitrum.exchangeguidehub.com signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| extended.exchange-distribution.icu signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| filecoin.exchangeguidehub.com signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| uniswap.ag signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| goblinswap.net signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| governance.extendeed-exchange.icu signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| extended.exchange-allocations.top signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| governance.extendeed-exchange.xyz signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| edgex.exchange-governance.click signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| extended.exchange-allocations.icu signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| extended.exchange-allocation.top signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| edgex.exchange-governance.top signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| extended.exchange-allocation.icu signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| edgex.exchange-governance.xyz signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| tools-extended.exchange signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swap-fi.luxe signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swap-dodo.casa signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| solswap.luxe signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ss-v1-swap.casa signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| extendedeco.exchange signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| extendedl.exchange signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| blasterswap.luxe signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| exchange-portfolio.surf signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| airdrop-extended.exchange signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| thecaribbeanexchangesnetwork.com signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| edgex.exchange-governance.icu signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| cowswap-fi.sbs signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| barbecueswap.finance signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| axosexchangetech.com signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| exchangeiw.com signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| arbswap.guru signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| uniswapex.site signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| hyperliquid-exchange.cc signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| meteoraswap.click signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| backpacktranscript.exchange signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| cowswap.dev signalé en vie | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| hoodswap.online signalé mort | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sliswap.live signalé mort | 2026-11-08 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| bithumb-swap.com signalé en vie | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| app-pendle.finance-checked-exchange-auth.beauty signalé mort | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| trxswappy.com signalé en vie | 2026-11-04 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| xautswap.org signalé en vie | 2026-11-03 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| torchpad.exchange signalé mort | 2026-11-03 | 2026-11-12 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
Page 1 sur 161 Suivant →
Les sites sont signalés par des listes de blocage publiques et des flux de menaces Astrina. Être listé signifie qu'un site apparaît sur une liste de blocage d'escroqueries/abus — vérifiez toujours de manière indépendante.
Ce que cette page répond
- liste noire échangeurs de crypto
- liste de fraude échangeurs de crypto
- quels échangeurs de crypto sont des arnaques
- vérification de fraude échangeurs de crypto
- liste d'avertissement échangeurs de crypto
- échangeurs de crypto arnaque ou non
- échangeurs de crypto plaintes et rapports
- vérifiez échangeurs de crypto avant de payer
- drapeaux rouges échangeurs de crypto
- rapports de fraude échangeurs de crypto 2026
- domaines signalés échangeurs de crypto
- vérification de risque échangeurs de crypto
- sites frauduleux échangeurs de crypto
- signaler une arnaque échangeurs de crypto
- échangeurs de crypto récemment signalé
- échangeurs de crypto surveillance