Meilleure position maintenant
#33
à travers 1 vitrines
Pic
#6Jours suivis
70Évaluations
3 Historique des graphiques
70 jours enregistrés par nous
Vitrines
graphique en 1 aujourd'hui
Évaluations
3 sur l'App Store
Prix
inchangé dans notre fenêtre
Installations et revenus
Apple ne publie rien — nous ne devinons pas
Actuellement dans le classement
Historique
Construit à partir des propres instantanés quotidiens d'Astrina — un point par jour.
Position dans le graphique — 🇮🇳 Meilleurs payants
23.07 31.08 13.10
Afficher les chiffres
| Jour | Position |
|---|---|
| 23.07 | #10 |
| 24.07 | #9 |
| 25.07 | #8 |
| 31.07 | #9 |
| 01.08 | #8 |
| 02.08 | #6 |
| 03.08 | #7 |
| 04.08 | #7 |
| 05.08 | #8 |
| 06.08 | #8 |
| 07.08 | #8 |
| 08.08 | #9 |
| 09.08 | #9 |
| 10.08 | #9 |
| 11.08 | #11 |
| 12.08 | #11 |
| 13.08 | #10 |
| 14.08 | #11 |
| 15.08 | #12 |
| 16.08 | #9 |
| 17.08 | #8 |
| 18.08 | #9 |
| 19.08 | #15 |
| 20.08 | #15 |
| 21.08 | #13 |
| 22.08 | #9 |
| 23.08 | #13 |
| 24.08 | #17 |
| 25.08 | #19 |
| 26.08 | #10 |
| 27.08 | #10 |
| 28.08 | #13 |
| 29.08 | #13 |
| 30.08 | #14 |
| 31.08 | #16 |
| 01.09 | #11 |
| 02.09 | #19 |
| 03.09 | #20 |
| 04.09 | #10 |
| 05.09 | #9 |
| 06.09 | #9 |
| 07.09 | #8 |
| 08.09 | #13 |
| 09.09 | #14 |
| 10.09 | #18 |
| 11.09 | #15 |
| 12.09 | #13 |
| 13.09 | #18 |
| 14.09 | #30 |
| 15.09 | #27 |
| 16.09 | #44 |
| 17.09 | #31 |
| 18.09 | #23 |
| 19.09 | #41 |
| 20.09 | #37 |
| 21.09 | #31 |
| 22.09 | #36 |
| 24.09 | #64 |
| 28.09 | #94 |
| 29.09 | #60 |
| 30.09 | #32 |
| 01.10 | #96 |
| 02.10 | #83 |
| 03.10 | #48 |
| 04.10 | #64 |
| 07.10 | #55 |
| 10.10 | #27 |
| 11.10 | #30 |
| 12.10 | #27 |
| 13.10 | #33 |
Nombre d'évaluations
31.08 17.09 13.10
Afficher les chiffres
| Jour | Évaluations |
|---|---|
| 31.08 | 2 |
| 01.09 | 2 |
| 02.09 | 2 |
| 03.09 | 2 |
| 04.09 | 2 |
| 05.09 | 2 |
| 06.09 | 2 |
| 07.09 | 2 |
| 08.09 | 2 |
| 09.09 | 2 |
| 10.09 | 2 |
| 11.09 | 2 |
| 12.09 | 2 |
| 13.09 | 3 |
| 14.09 | 3 |
| 15.09 | 3 |
| 16.09 | 3 |
| 17.09 | 3 |
| 18.09 | 3 |
| 19.09 | 3 |
| 20.09 | 3 |
| 21.09 | 3 |
| 22.09 | 3 |
| 24.09 | 3 |
| 28.09 | 3 |
| 29.09 | 3 |
| 30.09 | 3 |
| 01.10 | 3 |
| 02.10 | 3 |
| 03.10 | 3 |
| 04.10 | 3 |
| 07.10 | 3 |
| 10.10 | 3 |
| 11.10 | 3 |
| 12.10 | 3 |
| 13.10 | 3 |
Captures d'écran
À propos de cette application
Pouvez-vous convertir le monde entier à votre religion ?
Une nouvelle foi est née et vous êtes choisi pour la répandre.
L'humanité trouvera toujours une raison de vous haïr. Vous devez utiliser vos mots et vos miracles et améliorer votre foi afin de la répandre dans le monde entier. Vous devez parler aux gens sans susciter trop de haine, visiter des villes et corriger des injustices avec des miracles.
Vous rencontrerez des centaines de personnes et d'histoires au cours de votre voyage, en commençant soit par l'Égypte, Jérusalem ou Rome, et vous obtiendrez l'une des vingt fins en essayant de répandre votre foi.
Vous pouvez améliorer votre religion pour atteindre plus de personnes et vous améliorer pour réaliser des miracles ou provoquer des calamités.
Vos mots créeront le chaos dans le monde, et vous devez gérer la haine, les mensonges, les rois et les démons pour créer une religion que tous peuvent suivre.
Une nouvelle foi est née et vous êtes choisi pour la répandre.
L'humanité trouvera toujours une raison de vous haïr. Vous devez utiliser vos mots et vos miracles et améliorer votre foi afin de la répandre dans le monde entier. Vous devez parler aux gens sans susciter trop de haine, visiter des villes et corriger des injustices avec des miracles.
Vous rencontrerez des centaines de personnes et d'histoires au cours de votre voyage, en commençant soit par l'Égypte, Jérusalem ou Rome, et vous obtiendrez l'une des vingt fins en essayant de répandre votre foi.
Vous pouvez améliorer votre religion pour atteindre plus de personnes et vous améliorer pour réaliser des miracles ou provoquer des calamités.
Vos mots créeront le chaos dans le monde, et vous devez gérer la haine, les mensonges, les rois et les démons pour créer une religion que tous peuvent suivre.
Détails
| Développeur | Fatih Beceren |
|---|---|
| Catégorie | Jeux |
| Prix | ₹ 9 |
| Classification par âge | 12+ |
| Version | 1.7 |
| Taille | 128 MB |
| iOS minimum | 12.0 |
| ID de bundle | com.fatih.mesih |
| Publié | 2020-12-30 |
| Dernière mise à jour | 2021-05-27 |
| Langues | 1 langues |