з відкритих джерел із чистою ліцензією, оновлюється щодня
Позначені IP-адреси
3 748 503записів
74 971сторінок
| IP-адреса | Категорія | Загроза | Повідомлення | Востаннє |
|---|---|---|---|---|
| 182.113.42.113 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.113.42.221 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.114.191.171 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.114.48.246 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.116.116.187 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.116.54.81 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.116.55.83 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.116.82.120 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.117.1.251 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.117.35.108 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.117.70.195 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.117.78.234 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.118.243.66 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.119.198.57 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.119.71.246 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.120.15.154 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.121.109.83 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.121.169.128 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.121.22.117 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.121.61.219 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.121.69.29 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.122.246.244 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.123.247.177 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.124.117.78 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.125.24.174 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.126.240.128 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.126.84.136 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.126.88.185 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.127.110.245 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.190.218.108 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.61.144.46 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 182.61.148.201 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 183.12.171.187 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 183.158.31.144 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 183.184.54.206 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 183.60.176.124 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 184.194.188.194 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 184.66.87.125 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 185.120.77.78 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 185.122.171.107 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 185.130.249.206 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 185.149.27.7 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 185.153.180.48 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 185.157.215.208 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 185.177.59.48 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 185.184.58.213 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 185.19.40.83 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 185.193.112.78 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 185.193.66.120 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
| 185.194.175.177 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-25 |
Дані: скарги до реєстру «Do Not Call» FTC США (відкриті дані), URLhaus, ThreatFox і Feodo Tracker від abuse.ch (CC0), блокліст MetaMask eth-phishing-detect. Цифри — власні дані джерел, а не оцінки Astrina.