з відкритих джерел із чистою ліцензією, оновлюється щодня
Позначені IP-адреси
3 731 651записів
74 634сторінок
| IP-адреса | Категорія | Загроза | Повідомлення | Востаннє |
|---|---|---|---|---|
| 102.212.236.174 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.212.236.204 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.212.238.134 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.212.238.155 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.212.68.35 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.212.90.105 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.212.90.184 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.212.91.60 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.212.93.47 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.107.234 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.132.230 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.133.112 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.133.19 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.133.226 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.133.243 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.133.253 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.134.124 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.134.130 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.134.84 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.135.184 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.135.96 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.136.107 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.136.242 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.136.64 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.136.94 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.229.181 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.229.185 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.229.186 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.24.19 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.251.181 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.251.44 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.26.180 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.26.184 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.45.3 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.68.131 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.68.135 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.69.11 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.69.20 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.69.34 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.69.6 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.71.203 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.71.231 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.71.251 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.77.21 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.213.93.111 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.214.106.155 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.214.117.46 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.214.131.209 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.214.138.19 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
| 102.214.156.169 | Мережеві атаки / зловживання | — | 1 | 2026-10-24 |
Дані: скарги до реєстру «Do Not Call» FTC США (відкриті дані), URLhaus, ThreatFox і Feodo Tracker від abuse.ch (CC0), блокліст MetaMask eth-phishing-detect. Цифри — власні дані джерел, а не оцінки Astrina.