з відкритих джерел із чистою ліцензією, оновлюється щодня
Небезпечні домени
2 645 101записів
52 903сторінок
| Домен | Категорія | Загроза | Адреси | Востаннє |
|---|---|---|---|---|
| dharaniinfrastructure.com | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| 812-group.com | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| 222slotmaxwin1.space | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| lavender222.workers.dev | Поширення шкідливого ПЗ | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| 2dollarsubscriptions.com | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| 777slotmaxwin01.space | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| 77betsports01.space | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| 1eu-sharepoint.com | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| 888slotmaxwin01.space | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| 888slotmaxwin1.space | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| 3jmslogistics.com | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| 888slotgac0rwin.online | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| aliyunmail.app | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| amberbulletins.store | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| amberdaily.store | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| crawl-66-249-79-33.googlebot.com | Поширення шкідливого ПЗ | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138moe.cyou | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138ones.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138cuks.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138mbos.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138fly.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138loe.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| amberdiary.store | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138buah.shop | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138login.world | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| amberblogs.store | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| amberblog.store | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| amberden.store | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138come.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138cik.cyou | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| fzhcf43291.workers.dev | Поширення шкідливого ПЗ | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa1318ril.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138original.shop | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138mmx.cyou | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138mbur.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138uei.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| ampsinar.com | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138now.cyou | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138nihh.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138orian.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138toh.cyou | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138.online | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138bruh.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138muh.cyou | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138star.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| secretanselma.workers.dev | Поширення шкідливого ПЗ | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138st.site | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138buah.space | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| alljob.bd | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138maho.cyou | Поширення шкідливого ПЗ | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
Дані: скарги до реєстру «Do Not Call» FTC США (відкриті дані), URLhaus, ThreatFox і Feodo Tracker від abuse.ch (CC0), блокліст MetaMask eth-phishing-detect. Цифри — власні дані джерел, а не оцінки Astrina.