з відкритих джерел із чистою ліцензією, оновлюється щодня
Небезпечні домени
2 642 938записів
52 859сторінок
| Домен | Категорія | Загроза | Адреси | Востаннє |
|---|---|---|---|---|
| vote-robinhood-listings.xyz | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| crpcm-oekd.janiyah441.workers.dev | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| rby-dr54d.imogen10.workers.dev | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| aavefi.lol | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| aavefi.online | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| netnetfun.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| listingvotes.forum | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| listingvote.forum | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| ellevesta.co | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| t928273-coinbase.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| kucoin.kz | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| hylofoundation.app | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| learn-rabbycdn.framer.website | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| robinhoodcashback.app | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| io-coin-baze.framer.website | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| jjfeb5j6tzvrfujq4sanjlwaynbz5sd47xunwexh4eankvpgod7q.arweave.net | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| ebzwzhokprrcplf24lrhyg5pyaya7crsvozcxmvxyxlqq5epvkoq.arweave.net | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| 4avc7cs676t2lpftmrfnoc6hp3tlm5hl7w3nlhqymmdkgrazszka.arweave.net | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| h7qzzhfa4tr6qtk2d6dixt3a7blyeb2cg5w6izo7goyp4e3r7vza.arweave.net | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| h4rmvg22smleyttluvr5ovqdiqexjuwuwb76vikwgpxhdccb3pyq.arweave.net | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| jajz53dvt2kf4j5jrvqdyt7iiteykqcimj66gjkeq52bbb5nxy7q.arweave.net | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| zerionapps.framer.website | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| proposals-firelight.finance | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| 1kecv.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| damiluna.ro | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| web.aitokencrypto.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| web-basedcdn.framer.website | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| treasurys-firelight.finance | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| ceditoubiidisponible--cred-ubiii.replit.app | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| ubiipagos--prestamoubii000.replit.app | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| rainbets.net | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| get-io-metamask.framer.website | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| apps-metamsk-get.framer.website | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| io-rabbyus.framer.website | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| en-rabbyextension.framer.website | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| globalrabbyednapps.framer.website | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| extension-iorabbyapps.framer.website | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| apps-rabby.framer.website | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| metamaskcdn-us.framer.website | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| metamaks-live.framer.website | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| laptoptoken.us.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| standardreserve.app | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| v2-exodus.org | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| wxyz.cc | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| zviroppy.shop | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| zr2nta.qpon | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| zquctsyi.shop | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| zooplusvip.shop | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| zooplusvip-pl.shop | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
| zjfjjslp.shop | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-10-09 |
Дані: скарги до реєстру «Do Not Call» FTC США (відкриті дані), URLhaus, ThreatFox і Feodo Tracker від abuse.ch (CC0), блокліст MetaMask eth-phishing-detect. Цифри — власні дані джерел, а не оцінки Astrina.
На які запити відповідає ця сторінка
- небезпечні домени
- небезпечні домени — посібник
- небезпечні домени — розбір
- небезпечні домени — покроковий розбір
- з чого почати: Небезпечні домени
- небезпечні домени — як роблять правильно
- небезпечні домени по кроках
- що таке Небезпечні домени
- небезпечні домени для початківців
- небезпечні домени — чек-лист
- небезпечні домени — приклади
- навіщо потрібно Небезпечні домени