з відкритих джерел із чистою ліцензією, оновлюється щодня
Небезпечні домени
2 600 576записів
52 012сторінок
| Домен | Категорія | Загроза | Адреси | Востаннє |
|---|---|---|---|---|
| verrification-smeta-supporst-team-notification.one | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| web-spotify.cn | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| woneyi.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| y50v.top | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| yyzbw.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| wxhgct.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| xd.demarchibrown.com.ar | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| xfwjfdxx.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| xmksjxsb.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| ysjingsheng.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| zcwjpj.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| zhonghegongsi.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| zjsyjoydesign.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| zxhykjjt.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| account-att-com-cb52f4.webflow.io | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| acessonetempresasapp.digital | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| app.clientepresent.click | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| arubaselfcareloginrestart.site | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| bristolcountysavingsip.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| cloud.shikarathekashmirspride.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| cn-spotify.cn | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| credip-1-chinch-ec--credipich1cha.replit.app | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| desktop-ledgrecdn.wixstudio.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| dshsgnx.cqlingdong.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| ks-gov.us-onedrive.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| laststepverify.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| login.hbcyjy.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| login.hcjksc.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| login.letsvpn-aas.com.cn | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| mascottevent95.fr | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| mtoken.click | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| my-walletfix-id-apple.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| nem8b0zt8o.aminnilc.info | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| oribo.shop | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| paypal-login-secure.help | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| pc-spotify.cn | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| sallim.alwaysdata.net | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| security-server--coopersinterior.replit.app | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| start-faq-en-trezr-cdq.typedream.app | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| transformation-online-transformation-vu-awsamazon3aws.fs-webdesign.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| uytrfgvujhgbtfoiuh--ubiipagoscred.replit.app | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| wchuai.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| accessstays.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| admin-instagram.orderyuk.info | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| ecuadorayudas--ayudasecu.replit.app | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| secure-server-landing-page--richmanagementt.replit.app | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| fix.protocolsdata.workers.dev | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| baseline.sollab.cc | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| tetherchain.onrender.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
| tethercscan.onrender.com | Поширення шкідливого ПЗ | — | 1 | 2026-09-22 |
Дані: скарги до реєстру «Do Not Call» FTC США (відкриті дані), URLhaus, ThreatFox і Feodo Tracker від abuse.ch (CC0), блокліст MetaMask eth-phishing-detect. Цифри — власні дані джерел, а не оцінки Astrina.
На які запити відповідає ця сторінка
- небезпечні домени
- небезпечні домени — посібник
- небезпечні домени — розбір
- небезпечні домени — покроковий розбір
- з чого почати: Небезпечні домени
- небезпечні домени — як роблять правильно
- небезпечні домени по кроках
- що таке Небезпечні домени
- небезпечні домени для початківців
- небезпечні домени — чек-лист
- небезпечні домени — приклади
- навіщо потрібно Небезпечні домени