з відкритих джерел із чистою ліцензією, оновлюється щодня
Небезпечні домени
2 633 197записів
52 664сторінок
| Домен | Категорія | Загроза | Адреси | Востаннє |
|---|---|---|---|---|
| ramsesapp.sbs | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| argusworlds.top | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| hyperlinkfi.sbs | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| hyperlinkapp.sbs | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| usepaid-registry.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| derivefi.sbs | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| aeroapp.sbs | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| confirm-ore.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| argusworlds.sbs | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| ethenafinance.sbs | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| portals-otc.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| portal-aero.online | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| hyperfoundation-inspect.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| ethenafinance.top | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| ore-unlocks.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| deriveapp.sbs | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| arguspad.sbs | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| virtuaisio.click | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| hyperlink.lat | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| deltaliquidity.tech | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| otc-check.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| aero.xyz-registration.top | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| inspect-hyperfoundation.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| dominionmarket-wallets.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| allocation-vault.com | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| hyperfoundation-registry.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| ethena.fi-register.lat | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| qualify-usepaid.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| hyperlink.xyz-allocation.top | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| argus.world-vote.top | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| derive.xyz-review.top | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| unlocks-ore.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| hyperlinkxyz.top | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| ecosystem-argus.icu | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| otc-portals.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| mainan.aiboadulttoy.com | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| frontiertraders.tech | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| mthamskextreson.gitbook.io | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| portal-otc.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| usepaid-bonu.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| voting-ethena.icu | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| ecosystem-argus.cfd | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| registry-hyperfoundation.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| ore-unlock.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| bonu-usepaid.xyz | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| proposals-aero.icu | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| concretexgz.digital | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| arguspad.tech | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| virtuais.app | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
| ramses.lol | Криптофішинг | — | 1 | 2026-10-05 |
Дані: скарги до реєстру «Do Not Call» FTC США (відкриті дані), URLhaus, ThreatFox і Feodo Tracker від abuse.ch (CC0), блокліст MetaMask eth-phishing-detect. Цифри — власні дані джерел, а не оцінки Astrina.
На які запити відповідає ця сторінка
- небезпечні домени
- небезпечні домени — посібник
- небезпечні домени — розбір
- небезпечні домени — покроковий розбір
- з чого почати: Небезпечні домени
- небезпечні домени — як роблять правильно
- небезпечні домени по кроках
- що таке Небезпечні домени
- небезпечні домени для початківців
- небезпечні домени — чек-лист
- небезпечні домени — приклади
- навіщо потрібно Небезпечні домени