provenant de sources publiques et nettoyées de licences, mises à jour quotidiennement
Domaines signalés
2 636 024entrées
52 721pages
| Domaine | Catégorie | Menace | URLs | Dernière vue |
|---|---|---|---|---|
| pas.dnsdojo.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| pay-pal-friday.net | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| pay.vartexglobal.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| paymentonline.mom | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| penalty-shoot-out-sllotcassinofr1.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| penalty-shoot-out-sllotcassinosfr1.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| penaltyshoot-out-sllot-cassino-fr1.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| penaltyshoot-out-sllot-cassino-france1.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| penaltyshoot-out-sllot-cassinos-fr1.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| penaltyshoot-out-sllot-cassinos-france1.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| penaltyshootoutsllot-cassinofr1.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| penaltyshootoutsllot-cassinosfr1.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| penaltyshootoutsllotcassinofr1.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| penaltyshootoutsllotcassinosfr1.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| piresebarboza.adv.br | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| pj7152.craftum.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| pk9382.craftum.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| podatelna-0eb37c.webflow.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| programmation-info.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| pullman-accor.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| pullmanpariseiffeltour.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| qz7jd.shop | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| reloadapp.top | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| renouveller-mon-abonnement.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| richtlinieneu.click | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| s.team-af.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| safe-link-q9yg.appliligue-822401d7.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| security-server-landing-page--jumelagestgeorg.replit.app | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| seg-social.icu | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| seguronetempresapj.digital | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| segurytylandrehotma.freepage.cc | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| sialkotequi.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| signinattcomdynamicilriaploginyzmjulyags.qwldomainpdate.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| sincroniza-netempresarial.idempresas.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| sipfinance-france.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| site-t48z2fklt.godaddysites.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| site-t5sinrc5c.godaddysites.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| site-y4y7vj7mb.godaddysites.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| site-yep38lzgm.godaddysites.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| siyarata-assets-web.whatsappapk.org | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| sonamseeds.in | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| spacefortuna2.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| spinfin3.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| spingranny2.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| spinrate.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| sso-metamsk-io.wasmer.app | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| staxino-cassino-fr.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| staxino-cassino-france.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| staxinocassino-fr.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
| staxinocassino-france.fr | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-06 |
Données : plaintes Do Not Call de la FTC américaine (données publiques), URLhaus, ThreatFox et Feodo Tracker par abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Les comptes sont les propres chiffres des sources — pas les évaluations d'Astrina.
Ce que cette page répond
- domaines signalés
- guide Domaines signalés
- domaines signalés expliqué
- tutoriel Domaines signalés
- commencer avec Domaines signalés
- meilleures pratiques Domaines signalés
- domaines signalés étape par étape
- qu'est-ce que Domaines signalés
- domaines signalés pour les débutants
- liste de contrôle Domaines signalés
- exemples de Domaines signalés
- pourquoi Domaines signalés est important