provenant de sources publiques et nettoyées de licences, mises à jour quotidiennement
Domaines signalés
2 645 101entrées
52 903pages
| Domaine | Catégorie | Menace | URLs | Dernière vue |
|---|---|---|---|---|
| elite-agri.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| elegantshoppingbd.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| ebyeos.com.br | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| hux.net | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| hapvidaonline.com.br | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| futureconnectgroup.co.uk | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| lmwstudios.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| kinshiphomesmaintenance.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| kingdomdelight.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| jensencollector.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| jaimeresendiz.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| olivefuneralhome.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| sham-top.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| sabatravels.com.pk | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| rebelwithareason.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| tamposit.pl | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| taiwandonutsoh.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| synergysurveys.online | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| vanguard-bridge-global.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| trecoshop.com.br | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| toilettage-muzillac.fr | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| theoptimaemhltd.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| geekpsychologyseries.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| danialrad.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| corterosantico.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| webexpress.cl | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| wbworkshops.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| sabine-kley.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| yimmunotek.com | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| airtek.vn | Distribution de logiciels malveillants | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| trendomart.xyz | Distribution de logiciels malveillants | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| bluebarnestates.co.uk | Distribution de logiciels malveillants | Unknown Loader | 1 | 2026-10-10 |
| purecomfortcare.com | Distribution de logiciels malveillants | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| concreteasap.com | Distribution de logiciels malveillants | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| centroculturalpuce.org | Distribution de logiciels malveillants | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| keca.store | Distribution de logiciels malveillants | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| lacek.store | Distribution de logiciels malveillants | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| demogortexpro.cc | Distribution de logiciels malveillants | Unknown malware | 1 | 2026-10-10 |
| fri-dod-01.cfd | Distribution de logiciels malveillants | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| c-73-188-120-26.hsd1.pa.comcast.net | Distribution de logiciels malveillants | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| lfbn-rou-1-11-245.w90-70.abo.wanadoo.fr | Distribution de logiciels malveillants | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| bba-92-98-228-250.alshamil.net.ae | Distribution de logiciels malveillants | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| dumumeje.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| torpa68821.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| aj4es70jgv.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| cylobidi.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| qzgaa33186.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| synuvyfa.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| rizygu.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| ronalda2.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
Données : plaintes Do Not Call de la FTC américaine (données publiques), URLhaus, ThreatFox et Feodo Tracker par abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Les comptes sont les propres chiffres des sources — pas les évaluations d'Astrina.