provenant de sources publiques et nettoyées de licences, mises à jour quotidiennement
Domaines signalés
2 646 507entrées
52 931pages
| Domaine | Catégorie | Menace | URLs | Dernière vue |
|---|---|---|---|---|
| ua-casinoparik24.co.ua | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| trokucar.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| totalmindsolutions.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| tordarknetmarket2022.shop | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| today-tmrw-landingpage.myparadigmcloud.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| tlcrestholdings.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| themotorvenue.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| tharing.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| tapki24.com.ua | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| starten-ledgr.readme.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| started-ledge.readme.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| started-desktop.readme.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| sibecotechnics.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| sella.fargrafica.it | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| sebshopreview.vip | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| school27.ks.ua | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| royalcrestcb.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| route-connection.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| rotex-funds.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| reagent-alfa.dp.ua | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| privatestress.st | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| primeautobid.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| premiumtrustglobals.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24official.com.ua | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24casino-bk.co.ua | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24.games | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24-review.spetsodezhda24.com.ua | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24-bet.com.ua | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| pari-24.net | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| official-ledgre.readme.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| offertrk.org | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| novatrustcb.org.royalcrestcb.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| novatrustcb.org | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| new-livestart.readme.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| mejorprecio.eu | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| mediacix.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| manage-desktop.readme.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| liveus-desktop.readme.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| liveledgr.readme.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| live-en-deskapp.readme.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| live-desktopapp.readme.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| ledgir-eng.readme.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| ledgar.readme.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| kutebit.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| krkn-marketplace.live | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| kraken-zerkalo.at | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| kra28at.at | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| kk.kraplatform.cc | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| kinopalace.lviv.ua | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| jokrlabs.io | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
Données : plaintes Do Not Call de la FTC américaine (données publiques), URLhaus, ThreatFox et Feodo Tracker par abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Les comptes sont les propres chiffres des sources — pas les évaluations d'Astrina.