provenant de sources publiques et nettoyées de licences, mises à jour quotidiennement
Domaines signalés
2 645 101entrées
52 903pages
| Domaine | Catégorie | Menace | URLs | Dernière vue |
|---|---|---|---|---|
| security-server-landing-page--peterajiri2000.replit.app | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| semantic-amber-e4bcjopy.edgeone.dev | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| shbin.ezzzyy.de | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| shfnbtest.mail.orasonline.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| signinattcomdynamicilriaplogin25z6aigfgq.domainpatchalpha.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| signinattcomdynamicilriaploginademrwnufw.domainpatchalpha.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| signinattcomdynamicilriaploginyvgsuac0xh.domainpatchalpha.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| site-0i6f9gw3v.godaddysites.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| site-31flr0a9i.godaddysites.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| site-34v400cqr.godaddysites.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| site-bajntkecd.godaddysites.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| site-dsk6nm825.godaddysites.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| site-j1mythh7b.godaddysites.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| site-xxois6ocz.godaddysites.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| sompo-japanchina.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| sparkasse.intermico.world | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| standardbn-za.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| start-ledger-help--cdn.typedream.app | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| steamcommunitly-workglockbalanceshop.shop | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| stg.bounceteachers.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| support-busines-reports.meta-helps.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| tariya.shop | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| teams-lo.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| thundering-azure-1yrbxuax.edgeone.dev | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| tokenim.space | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| tomatoclubs.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| treuepunktegegenprodukte49se.ink | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| tunnel.creatorbadgesrequest.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| vesperatrade.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| vid-amp.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| vmi3565460.contaboserver.net | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| white-mouse-984f.dsckniauj.workers.dev | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| www-pay-pal-auth.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| anatemizaramos.us | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| bofabrasil.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| connextionpro.xyz | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| envicomply.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| kuc0innlogi.godaddysites.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| participayganamx.app | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| pratica-it.eu.cc | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| visualmes.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| whatoapy.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| wrsecur.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| xcpoddli.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| zggdb2b.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| zoom.frash.org | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| allegro.10239h899.help | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| allegrolokalnie.oferta94759302.cfd | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| allegrolokalnie.ofertaa948290358520643.cfd | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
| amazoninkpublishing.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-10 |
Données : plaintes Do Not Call de la FTC américaine (données publiques), URLhaus, ThreatFox et Feodo Tracker par abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Les comptes sont les propres chiffres des sources — pas les évaluations d'Astrina.