provenant de sources publiques et nettoyées de licences, mises à jour quotidiennement
Domaines signalés
2 646 507entrées
52 931pages
| Domaine | Catégorie | Menace | URLs | Dernière vue |
|---|---|---|---|---|
| ssilka-kraken-vhod.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| ssilka-kraken-tor.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| slonkr9.kraken-ssylka-na-vhod.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| slonkr.ssylka-kraken.xyz | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| slonkr.kraken-ssylka-na-vhod.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| slon9ato.cc | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| slon3ccticket.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| slon3-kraken-cc.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| slon3-kraken-at.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| slon1rc.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| slon15cc.me | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| slon-to-kraken.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| slon-kraken.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| slon-kraken.org | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| slon-cc-at-kraken.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| skyecosytrems.xyz | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| skybitprofits.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| sjfgdbn.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| secureedocument.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| redotpay.st | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| rainbowtr.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| qryptoxpro.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| qryptoxex.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| qfstradefxmarkets.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| ponsfamily.cfd | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| polymarketslots.pl | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| polymarketselect.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| polymarkethelp.center | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| photonsol.live | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| optimal-trader.net | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| onion.ssylka-kraken.xyz | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| onion.kraken-ssylka-na-vhod.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| onion-kraken.info | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| omgup9.cc | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| omgup10att.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| omgubt.cc | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| omgomg.store | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| omgomg-info.xyz | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| omgmy5.cc | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| omg-onion.icu | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| official-blacksprut.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| nvmp54.live | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| nvmp48.live | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| nowsecurederive.xyz | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| novatrading.online | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| novafinancecore.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| nexacent.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| neoscalar-labs.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| naxusairdrop.info | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| my-fumbledbags.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
Données : plaintes Do Not Call de la FTC américaine (données publiques), URLhaus, ThreatFox et Feodo Tracker par abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Les comptes sont les propres chiffres des sources — pas les évaluations d'Astrina.