provenant de sources publiques et nettoyées de licences, mises à jour quotidiennement
Domaines signalés
2 646 507entrées
52 931pages
| Domaine | Catégorie | Menace | URLs | Dernière vue |
|---|---|---|---|---|
| zoom-setup.com.cn | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| zoom-download.com.cn | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| zoom-cloud.com.cn | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| zkdarkpool.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| zerkalo-slon-kraken.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| zerkalo-kraken-onion.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| zentonews.net | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| xrpdesk.app | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| xn--krakent-fn4c.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| xn--bspl-o34a.ph | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| whatsapp.checkleaked.cc | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| wewin55.bid | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| webmail.outlook-express-repair.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| webex-setup.com.cn | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| webex-pc.com.cn | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| webex-meeting.com.cn | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| webex-cn.com.cn | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| web3coinme.cc | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| walletconnect-airdrop.xyz | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| vhod-na-kraken.click | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| vhod-na-kraken-dark.top | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| vhod-kraken.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| vhod-kraken-ssilka.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| ventracore.top | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| v-blsp.at | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| ust-crypto.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| usepaidtoken-allocation.xyz | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| us59webzoom.us | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| uniswaplendwap.top | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| tyvorentmarket.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| tyvorentbit.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| tyvorebit.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| trnscl.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| trecakert.cc | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| tradeits.gg | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| trade-it.gg | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| tor.ssylka-kraken.xyz | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| tor.blacksprut.org | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| tor-ssylka.kraken-marketplace-ssylka.help | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| top-kraken.ssylka-kraken.xyz | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| tokenu.top | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| theyachtatlas.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| thestandardturkbk.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| theon-governance.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| thebetix.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| straitsxed.com | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| ssylka-na-kraken-kra42.cc | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| ssylka-kraken.xyz | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| ssilka-kraken.ssylka-kraken.xyz | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
| ssilka-kraken.ru | Distribution de logiciels malveillants | — | 1 | 2026-10-11 |
Données : plaintes Do Not Call de la FTC américaine (données publiques), URLhaus, ThreatFox et Feodo Tracker par abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Les comptes sont les propres chiffres des sources — pas les évaluations d'Astrina.