de fuentes públicas y limpias de licencia, actualizadas diariamente
Direcciones IP marcadas
3.329.678entradas
66.594páginas
| Dirección IP | Categoría | Amenaza | Informes | Última vez visto |
|---|---|---|---|---|
| 195.2.93.30 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 31.0.78.51 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 50.47.211.125 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 35.240.14.114 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 85.155.15.14 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 178.62.103.148 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 45.74.3.198 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 34.182.138.40 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 34.12.235.238 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 20.196.199.78 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 136.66.72.44 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 34.181.236.80 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 34.159.71.89 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 34.124.179.4 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 34.124.163.2 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 34.12.249.202 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 34.79.202.206 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 34.118.177.60 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 20.196.193.222 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 158.23.81.42 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 135.119.93.249 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 204.48.19.204 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 20.213.146.9 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 20.194.16.91 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 20.193.232.54 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 34.104.164.220 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 20.211.27.190 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 20.197.26.190 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 20.194.96.223 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 34.79.54.251 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 51.83.150.96 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 20.92.72.133 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 20.211.97.120 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 20.204.146.105 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 20.194.17.163 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 34.26.214.41 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 104.248.58.165 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 34.123.242.11 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 62.60.134.132 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 34.82.235.150 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 152.67.101.114 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 145.241.126.126 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
| 34.156.56.233 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 34.78.64.142 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 34.34.160.116 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 35.241.132.20 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 34.79.59.9 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 34.79.51.100 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 34.62.189.80 | Abuso de red / ataques | Escáner automatizado y bot de registro | 1 | 2026-10-20 |
| 148.113.180.99 | Abuso de red / ataques | — | 1 | 2026-10-20 |
Datos: quejas del registro No Llamar de la FTC de EE. UU. (registros públicos), URLhaus, ThreatFox y Feodo Tracker de abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Los conteos son los números propios de las fuentes, no las calificaciones de Astrina.