de fuentes públicas y limpias de licencia, actualizadas diariamente
Dominios señalados
2.645.101entradas
52.903páginas
| Dominio | Categoría | Amenaza | URLs | Última vez visto |
|---|---|---|---|---|
| puwutawi.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| midety.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| ec2-35-79-220-88.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| visuqopo.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| cekavyzi.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| kohihu.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| pywixesu.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| qeejm91148.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| cqvsy7voq9.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| zulucuhy.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| jekai57386.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| lucanuhu.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| boziqucu.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| jqzfa37850.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| wijabozo.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| mrwxog9wri.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| pypoxala.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| 5rz2fsgv9o.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| pozalexy.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| fylaxesi.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| delaka.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| kvjmm72764.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| gkuwo76378.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| ec2-18-220-246-163.us-east-2.compute.amazonaws.com | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| ukouu42212.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| msnbot-40-77-167-123.search.msn.com | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| msnbot-40-77-167-67.search.msn.com | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| lasal.store | Distribución de malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| 9x1od7j1.musux.store | Distribución de malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| elset4.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| oi41pfmg.saok.store | Distribución de malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| clickfix.jordiserrano.me | Distribución de malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| austin-zhao.com | Distribución de malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| tesafco.ir | Distribución de malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| productpalace.pk | Distribución de malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| narowalgymkhana.com | Distribución de malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| industriafortefibra.com.br | Distribución de malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| wealthywealth.co.za | Distribución de malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| verifiedbmsells.com | Distribución de malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| kloudtechnology.in | Distribución de malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| espirevox.com | Distribución de malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| atikintech.com | Distribución de malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| lepope.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| goseryvy.workers.dev | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| lezo.store | Distribución de malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| ec2-16-147-31-138.us-west-2.compute.amazonaws.com | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| ec2-44-248-186-42.us-west-2.compute.amazonaws.com | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| ec2-184-33-142-175.us-west-2.compute.amazonaws.com | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| ec2-54-69-124-190.us-west-2.compute.amazonaws.com | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| ec2-44-242-253-11.us-west-2.compute.amazonaws.com | Distribución de malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
Datos: quejas del registro No Llamar de la FTC de EE. UU. (registros públicos), URLhaus, ThreatFox y Feodo Tracker de abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Los conteos son los números propios de las fuentes, no las calificaciones de Astrina.
Lo que esta página responde
- dominios señalados
- guía de Dominios señalados
- dominios señalados explicado
- tutorial de Dominios señalados
- comenzando con Dominios señalados
- mejores prácticas de Dominios señalados
- dominios señalados paso a paso
- qué es Dominios señalados
- dominios señalados para principiantes
- lista de verificación de Dominios señalados
- ejemplos de Dominios señalados
- por qué Dominios señalados es importante