de fuentes públicas y limpias de licencia, actualizadas diariamente
Dominios señalados
2.637.292entradas
52.746páginas
| Dominio | Categoría | Amenaza | URLs | Última vez visto |
|---|---|---|---|---|
| allegro.934665ip.top | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.912376h745.forum | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.4981220.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro-lokalnie.pl-ogloszenie3640514098.top | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro-lokalnie.pl-ogloszenie-prywatne763839477394.click | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro-lokalnie.pl-ogloszenie-prywatne73636284.click | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro-lokalnie.pl-knrqi.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro-lokalnie.pl-idwx9.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-sklep3oferty945968898.shop | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-sklep2oferty786958494.shop | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-ogloszenie5678993187.top | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-ogloszenie3640514098.top | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-ogloszenie-tadeuszkaraszewski-93.click | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-ogloszenie-prywatne763839477394.click | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-ogloszenie-prywatne73636284.click | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-oferta9786324.lol | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-oferta697412832.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-oferta63929.shop | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-knrqi.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-idwx9.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-id09798332.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-8953.shop | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.pl-057293812.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.ogloszenie3198850903.bond | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.oferta73452.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.oferta502342.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.oferta324561.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.oferta2795789056.icu | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.oferta155890957.icu | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.oferta087322.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.lokalna-ofera8912891921.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.id38djw7d29ds872bf6723fd.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.id237nf8e29bf74fdbd6d329f476.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.dk-oferta9243020342.cyou | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.dk-oferta923480023.cyou | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.dk-g923480023.cyou | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.dk-987426518.cyou | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.934665ip.top | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| alebilet.4981220.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| aldius.xylena.shop | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| aldius.wyxora.shop | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| aldiuk-store.peakstone1998.com | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| aldiuk-store.natorimooretoys.com | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| aldiuk-store.elorianexus.com | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| aldiuk-market.mirasoftapparel.com | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| aldimart.uldostore.shop | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| aldimart.udimart.shop | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| aldimart.trevimart.shop | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| aldimart.tostorex.shop | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| aldieu.zovantor.shop | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
Datos: quejas del registro No Llamar de la FTC de EE. UU. (registros públicos), URLhaus, ThreatFox y Feodo Tracker de abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Los conteos son los números propios de las fuentes, no las calificaciones de Astrina.
Lo que esta página responde
- dominios señalados
- guía de Dominios señalados
- dominios señalados explicado
- tutorial de Dominios señalados
- comenzando con Dominios señalados
- mejores prácticas de Dominios señalados
- dominios señalados paso a paso
- qué es Dominios señalados
- dominios señalados para principiantes
- lista de verificación de Dominios señalados
- ejemplos de Dominios señalados
- por qué Dominios señalados es importante