de fuentes públicas y limpias de licencia, actualizadas diariamente
Dominios señalados
2.645.101entradas
52.903páginas
| Dominio | Categoría | Amenaza | URLs | Última vez visto |
|---|---|---|---|---|
| 1243dkfjxusxkxlolxxisdforxxllp1-endpoint-h5g2e3bhh6dnh7fz.z03.azurefd.net | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| 179257.xyz | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| 275846.xyz | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| 365haisowas.webflow.io | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| 676970.xyz | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| a1306096.xsph.ru | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| ab4038.craftum.io | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| adelca-integrations.dev.x-mart.io | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| ae3216.craftum.io | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| afk-spins-fr.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| airfrance-tickets.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| alternativapublicidad.mx | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| arena-concert.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| asdfbnmxcvbnm-dpggr1q8x0z1.edgeone.dev | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| atol-espace-vision.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| att.carebox.mx | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| auntenticar-2-pasos--revision36593.replit.app | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| avnt7293.pro | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| bangawin.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| battlegroundindia.new-gifts-event.xyz | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| black-hall-5cfb.guevaracrescentiaatkp22899.workers.dev | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| bnpparibas-realestate.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| bnpparisbas-realestate.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| booking.confirmation2409wapp.com | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| booking.hotel-stay964.com | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| casino-monsterwin.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| casino-repere.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| casino-reveryplay.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| casino-spinkong.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| casinogodofcoins-fr.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| casinoreveryplay.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| casinowinbeast.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| casinozer-eu.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| casinozer16.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| chitownbraco.s3.us-east-2.amazonaws.com | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| cn54259.pro | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| corzclient.net | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| cour-de-cassation.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| craft-soldes.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| credienlinea-2026--credi57.replit.app | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| cresusonline.fr | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| cu010726.tw1.ru | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| decodeqr.com | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| demo.mosci.ai | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| dptokr.com | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| duco-hptr.onrender.com | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| ec2-35-156-245-64.eu-central-1.compute.amazonaws.com | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| elmaintranet.com.br | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| engs-public-trzors.typedream.app | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
| ertyudghsbjakmdghetydshdgdvbznmuiopekorghjytertsdf-dpvqr6t19f6j.edgeone.dev | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-10 |
Datos: quejas del registro No Llamar de la FTC de EE. UU. (registros públicos), URLhaus, ThreatFox y Feodo Tracker de abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Los conteos son los números propios de las fuentes, no las calificaciones de Astrina.
Lo que esta página responde
- dominios señalados
- guía de Dominios señalados
- dominios señalados explicado
- tutorial de Dominios señalados
- comenzando con Dominios señalados
- mejores prácticas de Dominios señalados
- dominios señalados paso a paso
- qué es Dominios señalados
- dominios señalados para principiantes
- lista de verificación de Dominios señalados
- ejemplos de Dominios señalados
- por qué Dominios señalados es importante