de fuentes públicas y limpias de licencia, actualizadas diariamente
Dominios señalados
2.637.292entradas
52.746páginas
| Dominio | Categoría | Amenaza | URLs | Última vez visto |
|---|---|---|---|---|
| allegrolokalnie.pl-oferta857393593.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pl-oferta5342545.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pl-oferta376291784.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pl-oferta01906331.icu | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pl-edg.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pl-bn4m.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pl-allegro.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.pi-ofeta714231.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.oferta985384545.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.oferta-57399584.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.oferta-47593784.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.kukirin13413413.pl | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.i-oferty.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.hulajnoga3241234.pl | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.esmart-oferta.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.dk1m9zx7a35.cyou | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.96784352.lat | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.8657453.lat | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.8239852395.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.8239852395.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.81236812386541.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.7654565.lat | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegrolokalnie.6778643.lat | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.smart-98362.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.smart-98172.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.sma82390.pl | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.r91281900y4598.casa | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.prwan37291.pl | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.pro4371299.pl | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.pl-platnosci647938128.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.pl-oferta376291784.cfd | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.pl-bn4m.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.pl-bilety57432.top | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.pi-ofeta714231.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.orwa73291hh.pics | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.msar8129.pl | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.kukirin13413413.pl | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.i-oferty.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.hulajnoga3241234.pl | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.esmart-oferta.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.dk1m9zx7a35.cyou | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.9gihi5h4.casa | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.96784352.lat | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.921790gms8.pl | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.8657453.lat | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.81236812386541.sbs | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.7654565.lat | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.6778643.lat | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| allegro.1231302h.pl | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
| aleshascrap.com | Distribución de malware | — | 1 | 2026-10-07 |
Datos: quejas del registro No Llamar de la FTC de EE. UU. (registros públicos), URLhaus, ThreatFox y Feodo Tracker de abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Los conteos son los números propios de las fuentes, no las calificaciones de Astrina.
Lo que esta página responde
- dominios señalados
- guía de Dominios señalados
- dominios señalados explicado
- tutorial de Dominios señalados
- comenzando con Dominios señalados
- mejores prácticas de Dominios señalados
- dominios señalados paso a paso
- qué es Dominios señalados
- dominios señalados para principiantes
- lista de verificación de Dominios señalados
- ejemplos de Dominios señalados
- por qué Dominios señalados es importante