18+
Nur für Erwachsene — 18+
Dieser Abschnitt behandelt Glücksspiel und hochriskante Finanzen und ist nur für Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt.
⚠ Diese Projekte bergen echte finanzielle Risiken ohne Gewinngarantie.
Durch das Betreten bestätigen Sie, dass Sie das gesetzliche Mindestalter erreicht haben und die Verantwortung für das Ansehen dieses Inhalts übernehmen.
← Alle Kategorien
HYIP- und Investitionsbetrug HYIP
Wie sich diese Liste bewegt hat
Einträge im Astrina-Katalog für diese Kategorie, ein Punkt pro Tag (30 Tage). Hinzufügungen und Entfernungen sind unsere eigenen Listungsentscheidungen, kein Maß dafür, wie viele solcher Seiten existieren.
08-26 09-09 09-24
Zeige die Zahlen
| Tag | In der Liste | An diesem Tag hinzugefügt |
|---|---|---|
| 08-26 | 6,408 | 0 |
| 08-27 | 6,413 | 5 |
| 08-28 | 6,413 | 0 |
| 08-29 | 6,414 | 1 |
| 08-30 | 6,414 | 0 |
| 08-31 | 6,414 | 0 |
| 09-01 | 6,415 | 1 |
| 09-02 | 6,415 | 0 |
| 09-03 | 6,416 | 1 |
| 09-04 | 6,416 | 0 |
| 09-05 | 6,416 | 0 |
| 09-06 | 6,416 | 0 |
| 09-07 | 6,416 | 0 |
| 09-08 | 6,416 | 0 |
| 09-09 | 6,416 | 0 |
| 09-10 | 6,416 | 0 |
| 09-11 | 6,416 | 0 |
| 09-12 | 6,416 | 0 |
| 09-13 | 6,416 | 0 |
| 09-14 | 6,421 | 5 |
| 09-15 | 6,422 | 1 |
| 09-16 | 6,422 | 0 |
| 09-17 | 6,423 | 1 |
| 09-18 | 6,425 | 2 |
| 09-19 | 6,425 | 0 |
| 09-20 | 6,425 | 0 |
| 09-21 | 6,425 | 0 |
| 09-22 | 6,425 | 0 |
| 09-23 | 6,425 | 0 |
| 09-24 | 6,425 | 0 |
Lebendigkeit: 831 lebendig 5,512 tot 26 geparkt (6,412 überprüft)
⚠
Warnung vor finanziellen Risiken
Hochriskantes spekulatives Programm. HYIP-Projekte können jederzeit die Zahlungen einstellen, und die meisten tun dies schließlich. Vergangene oder versprochene Renditen sind niemals eine Garantie für zukünftige Ergebnisse — investieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Astrina listet Projekte nur zur Information auf und unterstützt oder empfiehlt keines davon.
Hochriskantes spekulatives Programm. HYIP-Projekte können jederzeit die Zahlungen einstellen, und die meisten tun dies schließlich. Vergangene oder versprochene Renditen sind niemals eine Garantie für zukünftige Ergebnisse — investieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Astrina listet Projekte nur zur Information auf und unterstützt oder empfiehlt keines davon.
| Seite | Erstmals gesehen | Zuletzt gesehen | Quelle |
|---|---|---|---|
| andoriencapital.ch markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| amonprivatcapital.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ambinvestments.co markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| alpinvesta.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| alpinedreamfunds.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| alpen-invest.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| alliancecapitals.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| aladincapital.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| aiglon-wealth.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| aguilarcapital.ch markiert lebendig | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| agroupinvesting.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| acornfundslimited.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| invest24world.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| emwcapital.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swissfidelityinvestment.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| fdifunds.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| tsbwealth.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sealecapitalinc.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| westcapitalinc.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| laxiominvestment.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| capitalfxinvestors.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| apexuscapitalpro.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| cryptotradefxdirect.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| pinnacleinvest.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| maeconinvestments.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| maeconinvestmentsgroup.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| yearnstocker.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| cadwellcapital.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| jdlinvest.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| wellingtoncapitalmarkets.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| globalbuckinvest.com markiert lebendig | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| greatsoutherninvestment.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| graystreamcapital.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ggm-wealth.com markiert lebendig | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| conservativefxinvestment.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| capitale-trade.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| coincapitalsltd.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stanleycapitalgroup.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| proincomestream.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| mcdavefunds.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| bitfxprofits.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| forexvipinvestment.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| carltoncapitalinc.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| auburnhillcapitals.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| affinityfxinvest.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| altariscapitalservices.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| freetraderinvestment.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| pcacapital.org markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| dpcapitalgroup.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| international-and-domestic-donor-advised-funds.webnode.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| graycapital.fund markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| cryptostocktradefx.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| atoncapitalinvest.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| averywealth.org markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| emeraldpointcapital.com markiert lebendig | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| petersoncapitalinc.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| cryptofxearners.org markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| willkinsoncapital.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| fundinvestorsincllc.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| princetoncapitalinc.com markiert tot | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
Seiten werden von öffentlichen Blocklisten und Astrina-Bedrohungsfeeds gekennzeichnet. Eine Listung bedeutet, dass eine Seite auf einer Betrugs-/Missbrauchs-Blockliste erscheint — immer unabhängig überprüfen.
Was diese Seite beantwortet
- hyip-programme Warnsignale
- hyip-programme Betrugsberichte 2026
- hyip-programme markierte Domains
- hyip-programme Risikoprüfung
- hyip-programme gefälschte Seiten
- hyip-programme Betrug melden
- hyip-programme kürzlich markiert
- hyip-programme Überwachung
- hyip-programme schwarze Liste
- hyip-programme BetrugsListe
- welche hyip-programme sind Betrügereien
- hyip-programme Betrugsprüfung
- hyip-programme Warnliste
- hyip-programme Betrug oder nicht
- hyip-programme Beschwerden und Berichte
- prüfe hyip-programme bevor du zahlst