Starbucks
Starbucks Coffee Company Essen & Trinken 12+ Kostenlos
4.85 · 580,839 Bewertungen
Beste Position jetzt
#58
über 2 Verkaufsstellen
Höhepunkt
#46Verfolgte Tage
94Bewertungen
580,839 Diagrammhistorie
94 Tage von uns aufgezeichnet
Läden
Diagramm in 2 heute
Bewertungen
580,839 im App Store
Preis
unverändert in unserem Fenster
Installationen und Einnahmen
Apple veröffentlicht keine — wir raten nicht
Aktuell in den Charts
Verlauf
Basierend auf Astrinas eigenen täglichen Momentaufnahmen — ein Punkt pro Tag.
Chartposition — 🇨🇦 Top Kostenlos
23.07 14.09 11.11
Zeige die Zahlen
| Tag | Position |
|---|---|
| 23.07 | #96 |
| 24.07 | #75 |
| 25.07 | #75 |
| 31.07 | #82 |
| 01.08 | #80 |
| 02.08 | #77 |
| 03.08 | #89 |
| 04.08 | #86 |
| 05.08 | #80 |
| 06.08 | #98 |
| 07.08 | #89 |
| 08.08 | #85 |
| 09.08 | #74 |
| 10.08 | #89 |
| 11.08 | #85 |
| 12.08 | #98 |
| 13.08 | #95 |
| 14.08 | #87 |
| 15.08 | #81 |
| 16.08 | #60 |
| 17.08 | #61 |
| 18.08 | #77 |
| 19.08 | #77 |
| 20.08 | #78 |
| 22.08 | #90 |
| 23.08 | #92 |
| 24.08 | #86 |
| 25.08 | #98 |
| 26.08 | #73 |
| 27.08 | #67 |
| 28.08 | #74 |
| 29.08 | #79 |
| 30.08 | #80 |
| 31.08 | #83 |
| 01.09 | #81 |
| 02.09 | #93 |
| 03.09 | #96 |
| 04.09 | #92 |
| 05.09 | #66 |
| 06.09 | #77 |
| 07.09 | #88 |
| 08.09 | #88 |
| 09.09 | #97 |
| 10.09 | #87 |
| 12.09 | #82 |
| 13.09 | #63 |
| 14.09 | #74 |
| 15.09 | #57 |
| 16.09 | #72 |
| 17.09 | #69 |
| 18.09 | #55 |
| 19.09 | #66 |
| 20.09 | #67 |
| 21.09 | #66 |
| 22.09 | #81 |
| 23.09 | #72 |
| 24.09 | #83 |
| 25.09 | #87 |
| 26.09 | #78 |
| 27.09 | #61 |
| 28.09 | #61 |
| 29.09 | #93 |
| 30.09 | #93 |
| 01.10 | #86 |
| 02.10 | #87 |
| 03.10 | #89 |
| 04.10 | #60 |
| 05.10 | #82 |
| 06.10 | #83 |
| 07.10 | #95 |
| 08.10 | #79 |
| 09.10 | #90 |
| 10.10 | #90 |
| 11.10 | #89 |
| 13.10 | #74 |
| 14.10 | #90 |
| 15.10 | #91 |
| 17.10 | #100 |
| 18.10 | #93 |
| 19.10 | #90 |
| 23.10 | #85 |
| 24.10 | #85 |
| 25.10 | #80 |
| 26.10 | #85 |
| 27.10 | #87 |
| 31.10 | #87 |
| 02.11 | #99 |
| 05.11 | #90 |
| 06.11 | #49 |
| 07.11 | #52 |
| 08.11 | #46 |
| 09.11 | #49 |
| 10.11 | #59 |
| 11.11 | #58 |
Anzahl der Bewertungen
31.08 01.10 11.11
Zeige die Zahlen
| Tag | Bewertungen |
|---|---|
| 31.08 | 556,543 |
| 01.09 | 556,894 |
| 02.09 | 557,222 |
| 03.09 | 557,646 |
| 04.09 | 557,926 |
| 05.09 | 558,370 |
| 06.09 | 558,747 |
| 07.09 | 559,075 |
| 08.09 | 559,424 |
| 09.09 | 559,745 |
| 10.09 | 560,108 |
| 12.09 | 561,018 |
| 13.09 | 561,602 |
| 14.09 | 562,116 |
| 15.09 | 562,537 |
| 16.09 | 563,100 |
| 17.09 | 563,548 |
| 18.09 | 564,086 |
| 19.09 | 564,445 |
| 20.09 | 564,635 |
| 21.09 | 564,786 |
| 22.09 | 564,963 |
| 23.09 | 565,159 |
| 24.09 | 565,439 |
| 25.09 | 565,750 |
| 26.09 | 566,149 |
| 27.09 | 566,458 |
| 28.09 | 566,958 |
| 29.09 | 567,337 |
| 30.09 | 567,774 |
| 01.10 | 568,245 |
| 02.10 | 568,692 |
| 03.10 | 568,972 |
| 04.10 | 569,165 |
| 05.10 | 569,282 |
| 06.10 | 569,586 |
| 07.10 | 569,828 |
| 08.10 | 570,075 |
| 09.10 | 570,375 |
| 10.10 | 570,924 |
| 11.10 | 571,220 |
| 13.10 | 571,622 |
| 14.10 | 571,797 |
| 15.10 | 572,126 |
| 17.10 | 572,731 |
| 18.10 | 572,965 |
| 19.10 | 573,177 |
| 23.10 | 574,013 |
| 24.10 | 574,447 |
| 25.10 | 574,919 |
| 26.10 | 575,163 |
| 27.10 | 575,668 |
| 31.10 | 577,386 |
| 02.11 | 577,818 |
| 05.11 | 578,432 |
| 06.11 | 578,579 |
| 07.11 | 578,680 |
| 08.11 | 579,305 |
| 09.11 | 580,025 |
| 10.11 | 580,380 |
| 11.11 | 580,839 |
Screenshots
🚀 Building a Mobile App? Monetize with Adgora Mobile SDK
Integrate the lightweight Adgora Mobile SDK (iOS / Android / Unity / Flutter) with instant USDT payouts via Payora and high-fill direct campaigns.
Get Adgora Mobile SDK →Was diese Seite beantwortet
- Starbucks App-Bewertungen
- Starbucks App-Bewertung
- Starbucks Download
- Starbucks App-Store-Rang
- Starbucks Bewertungen
- ist Starbucks legitim
- ist Starbucks ein Betrug
- Starbucks echte Nutzerbewertungen
- Starbucks Bewertung
- Starbucks Beschwerden
- was die Leute über Starbucks sagen
- Starbucks app Bewertungen
- Starbucks Vor- und Nachteile
- Starbucks Erfahrung
- sollte ich Starbucks vertrauen
- Starbucks Feedback
- Starbucks Bewertung 2026
- Starbucks Überprüfung
- Starbucks Sicherheitsüberprüfung
- bewertungen über Starbucks