из открытых источников с чистой лицензией, обновляется ежедневно
Отмеченные IP-адреса
3 656 750записей
73 135страниц
| IP-адрес | Категория | Угроза | Жалобы | Последний раз |
|---|---|---|---|---|
| 39.34.189.246 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 39.34.191.159 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 41.216.226.74 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.226.66.67 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.226.67.111 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.226.88.167 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.227.203.240 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.230.27.139 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.231.65.74 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.231.92.242 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.232.87.167 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.233.244.209 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.239.254.24 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.54.64.144 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.55.61.229 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.7.242.186 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.85.169.231 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 42.85.49.93 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 43.155.218.168 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 43.156.126.44 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 43.161.198.204 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 45.120.161.245 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 45.194.39.118 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 45.74.244.103 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 45.76.51.200 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 45.9.156.156 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 46.142.12.88 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 46.163.144.216 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 46.17.44.184 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 46.5.103.25 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 46.59.220.41 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 47.104.198.111 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 47.92.199.118 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 49.150.241.78 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 50.148.84.113 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 50.232.22.66 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 54.164.24.73 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 56.125.36.125 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 57.131.42.77 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 59.180.132.11 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 59.180.146.203 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 59.58.114.233 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 59.96.137.67 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 59.96.138.164 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 59.96.141.199 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 60.12.247.105 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 60.19.216.254 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 60.19.247.54 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 60.204.216.127 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
| 60.23.236.72 | Сетевые атаки / злоупотребления | — | 1 | 2026-10-23 |
Данные: жалобы в реестр «Do Not Call» FTC США (открытые данные), URLhaus, ThreatFox и Feodo Tracker от abuse.ch (CC0), блоклист MetaMask eth-phishing-detect. Цифры — собственные данные источников, а не оценки Astrina.