из открытых источников с чистой лицензией, обновляется ежедневно
Опасные домены
2 645 101записей
52 903страниц
| Домен | Категория | Угроза | Адреса | Последний раз |
|---|---|---|---|---|
| unalively.com | Распространение вредоносного ПО | Satacom | 1 | 2026-10-10 |
| segaretrocorner.cfd | Распространение вредоносного ПО | Satacom | 1 | 2026-10-10 |
| segagamingnexus.cfd | Распространение вредоносного ПО | Satacom | 1 | 2026-10-10 |
| segadreamcasthub.cfd | Распространение вредоносного ПО | Satacom | 1 | 2026-10-10 |
| dreamcastlegacy.cfd | Распространение вредоносного ПО | Satacom | 1 | 2026-10-10 |
| woluqeny.workers.dev | Распространение вредоносного ПО | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| openai-astra.com | Распространение вредоносного ПО | Unknown malware | 1 | 2026-10-10 |
| rh3et1zh.sawah.store | Распространение вредоносного ПО | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| pdf-check-online.com | Распространение вредоносного ПО | TonRAT | 1 | 2026-10-10 |
| pdf-check-now.com | Распространение вредоносного ПО | TonRAT | 1 | 2026-10-10 |
| driveinformation-octob.com | Распространение вредоносного ПО | TonRAT | 1 | 2026-10-10 |
| checkingdrive-october.com | Распространение вредоносного ПО | TonRAT | 1 | 2026-10-10 |
| check-pdf-image.com | Распространение вредоносного ПО | TonRAT | 1 | 2026-10-10 |
| pobruog.wiki | Распространение вредоносного ПО | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| jcbsx68590.workers.dev | Распространение вредоносного ПО | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| uefarafara.forum | Распространение вредоносного ПО | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| uefarafara.mom | Распространение вредоносного ПО | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| lemanruss1.website | Распространение вредоносного ПО | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| lemanruss.website | Распространение вредоносного ПО | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| uefarafara.rest | Распространение вредоносного ПО | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| bk8casinothai.com | Распространение вредоносного ПО | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| stnnik2.sa-sharepoint.com | Распространение вредоносного ПО | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| 6971jacquie.workers.dev | Распространение вредоносного ПО | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| 213-180-203-5.spider.yandex.com | Распространение вредоносного ПО | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| asea4ied.ruut.store | Распространение вредоносного ПО | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| qsvl1hxbh1.workers.dev | Распространение вредоносного ПО | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| javeqe.workers.dev | Распространение вредоносного ПО | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| feds.iphaven.qzz.io | Распространение вредоносного ПО | Aisuru | 1 | 2026-10-10 |
| xya.supercrone.cc | Распространение вредоносного ПО | Aisuru | 1 | 2026-10-10 |
| madrid-9.club | Распространение вредоносного ПО | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| mahoomahtab.ir | Распространение вредоносного ПО | Unknown malware | 1 | 2026-10-10 |
| profitrollellc.com | Распространение вредоносного ПО | Unknown malware | 1 | 2026-10-10 |
| anwhinweudee.com | Распространение вредоносного ПО | DeerStealer | 1 | 2026-10-10 |
| aeyibtnr.com | Распространение вредоносного ПО | DeerStealer | 1 | 2026-10-10 |
| edgnltatqptann.com | Распространение вредоносного ПО | DeerStealer | 1 | 2026-10-10 |
| 1rvrental.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| juynu31926.workers.dev | Распространение вредоносного ПО | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| hakaxylu.workers.dev | Распространение вредоносного ПО | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| hofugo.workers.dev | Распространение вредоносного ПО | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| 48ypnsgk.porel.store | Распространение вредоносного ПО | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| restaurant.moovent.ch | Распространение вредоносного ПО | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| mars-uae.com | Распространение вредоносного ПО | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| gkpuc66191.workers.dev | Распространение вредоносного ПО | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| pro.jasperwater.info | Распространение вредоносного ПО | SmartApeSG | 1 | 2026-10-10 |
| seaopencd.com | Распространение вредоносного ПО | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| qvdst48061.workers.dev | Распространение вредоносного ПО | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| ikvg8azi.misle.store | Распространение вредоносного ПО | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| lakihila.workers.dev | Распространение вредоносного ПО | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| 777slotmaxwin1.space | Распространение вредоносного ПО | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| 777slotgac0rwin.site | Распространение вредоносного ПО | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
Данные: жалобы в реестр «Do Not Call» FTC США (открытые данные), URLhaus, ThreatFox и Feodo Tracker от abuse.ch (CC0), блоклист MetaMask eth-phishing-detect. Цифры — собственные данные источников, а не оценки Astrina.