из открытых источников с чистой лицензией, обновляется ежедневно
Опасные домены
2 645 101записей
52 903страниц
| Домен | Категория | Угроза | Адреса | Последний раз |
|---|---|---|---|---|
| m.harmonyblogs.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| m365-online.ch | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| mail.04.china-betway-sports.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| mail.07.china-betway-sports.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| mail.09.china-betway-sports.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| mail.11.china-betway-sports.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| mail.13.china-betway-sports.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| mail.21.china-betway-sports.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| mail.30.china-betway-sports.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| marketplace.merchant-cashier-date.cfd | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| melhores-precosl.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| michigan-deck-building.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| mighty-pulsar-ajka.here.now | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| mopfireegede4good.info | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| moripartnerch-365-mso-drive-auth9287364.cloud-storage-id0384723.workers.dev | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| my-bugg-projecct.previewship.net | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| my-facture-98541.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| myfactur-96521.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| myfactur-96522.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| myprimx-985.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| necessary-plum-b4zwbli7.edgeone.dev | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| negdaily.shop | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| noex.zip | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| oahdgxvtwr000-dphshr1emuyz.edgeone.dev | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| one.dagobertduckstore.de | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| orasonline.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| owa.goldensemolina.com.tr | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| p6.frash.org | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| peculiar-teal-4hvnnrhd.edgeone.dev | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| pedagio.app-viafacil.online | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| pizzlelinchy.s3.us-east-1.amazonaws.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| pnc-ps.eu.cc | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| pramienmitpunkteneinlosen243.ink | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| prepareedecodeeeemessagedde595464c.bezahlte-umfragen.info | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| prime-index-reconduction.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| quesnel.docu462589.pro | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| registro-cita-digital-arghn-2026.cr-web.workers.dev | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| rodovia-virtual.click | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| s-portal.0927261.info | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| s-portal.2145789.info | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| s.teams-ra.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| s.teams-tb.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| santadermx2026.dothome.co.kr | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| sb-invoices-old.castineapps.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| schoolcord-dpt53h5jqo4b.edgeone.dev | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| scsproyectos.cl | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| secure--blockfi--cdn--auth.webflow.io | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| secure-dplus.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| security-server-landing-page--conniebrotheirs.replit.app | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
| security-server-landing-page--james2606.replit.app | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-10 |
Данные: жалобы в реестр «Do Not Call» FTC США (открытые данные), URLhaus, ThreatFox и Feodo Tracker от abuse.ch (CC0), блоклист MetaMask eth-phishing-detect. Цифры — собственные данные источников, а не оценки Astrina.