из открытых источников с чистой лицензией, обновляется ежедневно
Опасные домены
2 591 618записей
51 833страниц
| Домен | Категория | Угроза | Адреса | Последний раз |
|---|---|---|---|---|
| flashonme.my.id | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| finance.lailen.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| exodass-wallet.wasmer.app | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| essschools.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| eonxholdings.company | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| en-us-eigenlayer.gitbook.io | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| emtexbinaryworld.cc | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| eliteversehub.aronasupportlimited.co.uk | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| ejndmd.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| ecpa49-gmail.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| easy-wallet-connect.net | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| easy-wallet-connect.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| dropbasecoin.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| domains-ens.top | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| disneyfamilly-world.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| digitalglobetrust.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| dexvoting.xyz | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| dexscreener.fyi | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| devwatchstream.skin | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| devwatchstack.homes | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| devwatchly.lat | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| devwatchguide.skin | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| devwatchdeploy.homes | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| devwatchbuild.me | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| devwatchback.homes | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| devwatchaudit.casa | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| devwatchalerts.cyou | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| derbzl.my.id | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| delivery-claim.cfd | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| dash.petrawaves.hu | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| crypto.eventchecker.lol | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| crine-portivenza.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| crimecat.vip | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| crestbasepanel.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| creatorsettle.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| counntktwalt.gitbook.io | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| copyxtrader.xyz | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| conflrmaclon2910.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| conflrmaclon2758.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| cointw.vip | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| coinsquuuarelogin.webflow.io | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| coinsquare-we-login.webflow.io | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| coinsquaraslogine.webflow.io | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| coingecko-evaluation.shop | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| coinexes.us | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| coincoverrecover.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| coinbasewalletop.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| coinbaseprologinn-1.gitbook.io | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| coinbase-metamining.coinbaserewards.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
| coin.livepumpstreamers.info | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-18 |
Данные: жалобы в реестр «Do Not Call» FTC США (открытые данные), URLhaus, ThreatFox и Feodo Tracker от abuse.ch (CC0), блоклист MetaMask eth-phishing-detect. Цифры — собственные данные источников, а не оценки Astrina.
На какие запросы отвечает эта страница
- опасные домены
- опасные домены — руководство
- опасные домены — разбор
- опасные домены — пошаговый разбор
- с чего начать: Опасные домены
- опасные домены — как делают правильно
- опасные домены по шагам
- что такое Опасные домены
- опасные домены для новичков
- опасные домены — чек-лист
- опасные домены — примеры
- зачем нужно Опасные домены