из открытых источников с чистой лицензией, обновляется ежедневно
Опасные домены
2 587 881записей
51 758страниц
| Домен | Категория | Угроза | Адреса | Последний раз |
|---|---|---|---|---|
| ionian.co | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| ion-usdc.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| io-trezor-suport.wasmer.app | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| io-robinhood-login.typedream.app | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| investgarden.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| interactdapp.top | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| infringementreports.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| hunterbidenlaptop.site | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| home-startsio-trexer.wixstudio.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| hodpay.com.br | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| help-suite-trizor.wasmer.app | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| hedge-prime.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| grupopgo.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| goldendunes.co | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| ghlcrm.us | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| gettrustcard.app | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| getdisneyjunior.shop | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| fungamesclub.space | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| fpb.onl | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| fortison.one | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| fortinfo.one | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| flashonme.my.id | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| finance.lailen.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| exodass-wallet.wasmer.app | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| essschools.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| eonxholdings.company | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| en-us-eigenlayer.gitbook.io | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| emtexbinaryworld.cc | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| eliteversehub.aronasupportlimited.co.uk | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| ejndmd.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| ecpa49-gmail.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| easy-wallet-connect.net | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| easy-wallet-connect.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| dropbasecoin.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| domains-ens.top | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| disneyfamilly-world.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| digitalglobetrust.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| dexvoting.xyz | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| dexscreener.fyi | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| devwatchstream.skin | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| devwatchstack.homes | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| devwatchly.lat | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| devwatchguide.skin | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| devwatchdeploy.homes | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| devwatchbuild.me | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| devwatchback.homes | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| devwatchaudit.casa | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| devwatchalerts.cyou | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| derbzl.my.id | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
| delivery-claim.cfd | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-09-16 |
Данные: жалобы в реестр «Do Not Call» FTC США (открытые данные), URLhaus, ThreatFox и Feodo Tracker от abuse.ch (CC0), блоклист MetaMask eth-phishing-detect. Цифры — собственные данные источников, а не оценки Astrina.
На какие запросы отвечает эта страница
- опасные домены
- опасные домены — руководство
- опасные домены — разбор
- опасные домены — пошаговый разбор
- с чего начать: Опасные домены
- опасные домены — как делают правильно
- опасные домены по шагам
- что такое Опасные домены
- опасные домены для новичков
- опасные домены — чек-лист
- опасные домены — примеры
- зачем нужно Опасные домены