из открытых источников с чистой лицензией, обновляется ежедневно
Опасные домены
2 637 292записей
52 746страниц
| Домен | Категория | Угроза | Адреса | Последний раз |
|---|---|---|---|---|
| pensabourse.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| peldavi.shop | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| pavdrix.shop | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| patrelia-ai.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| pantelsance.net | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| pakshala.online | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| ovrelaxrplatform.net | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| overclassyyified.info | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| ostrixnavurazonechannel.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| osn27ovaju.eu.cc | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| orvexina.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| orqvuno.shop | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| orphicallkkyidioplasma.info | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| orlavencirexa.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| orlandocommissary.org | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| orisonspecialnnnesses.info | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| orderfinalize.icu | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| oraclfund.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| openrello.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| online.3dlhistech.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.smart-98362.cfd | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.smart-98172.cfd | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.pl-platnosci647938128.cfd | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.pl-oferta5342545.cfd | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.pl-oferta376291784.cfd | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.pl-bn4m.sbs | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.pl-bilety57432.top | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.pi-ofeta714231.sbs | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.payu-nitro1.eu.cc | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.kukirin13413413.pl | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.i-oferty.sbs | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.hulajnoga3241234.pl | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.esmart-oferta.sbs | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.dk1m9zx7a35.cyou | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.96784352.lat | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.8657453.lat | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.81236812386541.sbs | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.7654565.lat | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| olx.6778643.lat | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| oferta-57399584.cfd | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| oferta-47593784.cfd | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| occxygenasesmicromethod.info | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| nuvdari.shop | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| nurholdance.net | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| nsrzyfgo.shop | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| nowe-05-10-26-o.top | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| noton-gamestop.site | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| nordisk-velstand.net | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| nexvuro.shop | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
| nexix-ai.com | Распространение вредоносного ПО | — | 1 | 2026-10-07 |
Данные: жалобы в реестр «Do Not Call» FTC США (открытые данные), URLhaus, ThreatFox и Feodo Tracker от abuse.ch (CC0), блоклист MetaMask eth-phishing-detect. Цифры — собственные данные источников, а не оценки Astrina.
На какие запросы отвечает эта страница
- опасные домены
- опасные домены — руководство
- опасные домены — разбор
- опасные домены — пошаговый разбор
- с чего начать: Опасные домены
- опасные домены — как делают правильно
- опасные домены по шагам
- что такое Опасные домены
- опасные домены для новичков
- опасные домены — чек-лист
- опасные домены — примеры
- зачем нужно Опасные домены