18+
Apenas para adultos — 18+
Esta seção abrange jogos de azar e finanças de alto risco e é destinada apenas a adultos com 18 anos ou mais.
⚠ Esses projetos envolvem riscos financeiros reais sem garantia de lucro.
Ao entrar, você confirma que é maior de idade e aceita a responsabilidade por visualizar este conteúdo.
← Todas as categorias
Fraudes de HYIP e investimento HYIP
Como esta lista se moveu
Entradas no catálogo Astrina para esta categoria, um ponto por dia (30 dias). Adições e remoções são nossas próprias decisões de listagem, não uma medida de quantos sites desse tipo existem.
09-04 09-18 10-03
Mostrar os números
| Dia | Na lista | Adicionado naquele dia |
|---|---|---|
| 09-04 | 6,416 | 0 |
| 09-05 | 6,416 | 0 |
| 09-06 | 6,416 | 0 |
| 09-07 | 6,416 | 0 |
| 09-08 | 6,416 | 0 |
| 09-09 | 6,416 | 0 |
| 09-10 | 6,416 | 0 |
| 09-11 | 6,416 | 0 |
| 09-12 | 6,416 | 0 |
| 09-13 | 6,416 | 0 |
| 09-14 | 6,421 | 5 |
| 09-15 | 6,422 | 1 |
| 09-16 | 6,422 | 0 |
| 09-17 | 6,423 | 1 |
| 09-18 | 6,425 | 2 |
| 09-19 | 6,425 | 0 |
| 09-20 | 6,425 | 0 |
| 09-21 | 6,425 | 0 |
| 09-22 | 6,425 | 0 |
| 09-23 | 6,425 | 0 |
| 09-24 | 6,425 | 0 |
| 09-25 | 6,426 | 1 |
| 09-26 | 6,426 | 0 |
| 09-27 | 6,426 | 0 |
| 09-28 | 6,426 | 0 |
| 09-29 | 6,426 | 0 |
| 09-30 | 6,426 | 0 |
| 10-01 | 6,426 | 0 |
| 10-02 | 6,426 | 0 |
| 10-03 | 6,426 | 0 |
Atividade: 816 ativo 5,529 inativo 25 estacionado (6,409 verificado)
⚠
Aviso de risco financeiro
Programa especulativo de alto risco. Projetos do tipo HYIP podem parar de pagar a qualquer momento e a maioria eventualmente para. Retornos passados ou prometidos nunca são uma garantia de resultados futuros — nunca coloque dinheiro que você não pode perder. A Astrina lista projetos apenas para informação e não endossa ou recomenda nenhum deles.
Programa especulativo de alto risco. Projetos do tipo HYIP podem parar de pagar a qualquer momento e a maioria eventualmente para. Retornos passados ou prometidos nunca são uma garantia de resultados futuros — nunca coloque dinheiro que você não pode perder. A Astrina lista projetos apenas para informação e não endossa ou recomenda nenhum deles.
| Site | Primeira vez visto | Última vez visto | Fonte |
|---|---|---|---|
| learn-trezor-suite-oath.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-trezorsuiteapp.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn---trezor--site.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--trezorlogin.gitbook.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--trezoriostartk.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-trezorhelphrwr.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-trezorhelpe.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-trezor-bridgez.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-trezorbridge.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-trezor-bridge.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-trezor-auth-suite.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-trezoorwalletw.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--trezoorhardware.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--treziorsuite.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-trezarbridges.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-treizirbridge.gitbook.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-treezor----suite.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-trazorsuiite.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-the-trezor.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-terzors-logcx.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-support-ledgrs--web.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-supporrt-ledges.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-suit-trezor.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-suit-trezoers.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn---suite-trezor.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-suite-tiirezor.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-suite-io-ttrezor.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-suie-trezors.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-start-trirezor.gitbook.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--start-triezor.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-start-trezur--io.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-start--trezure.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--starttrezor.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-startr-trezrir.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-startrezor-io.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--start-en-cdn-trzr.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-staking-trezro-cdn.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--staat---ttrezor.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-sso--treezorsui.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-sos-trezor-help.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--s-ndax-sso.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learnnt-starts-ttrezor.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learnn-m-start--ledger-auth.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--ndax-cdn-auth.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-m-start-io-trezor.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-m-sso-i-trustcapital-cdn--h.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-metamask.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-metamaskwallet.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-metamask--wallett.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-metamask-org.gitbook.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-logon-ledgar-hub.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-logen-ledger.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--live--i-ledger.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-ledgrehub.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn---ledger----orghu.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--ledger----orghub.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn---ledger---orghub.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--ledger--en--cdn.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn--ledgere-io.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| learn-ledgeer--apps.webflow.io marcado inativo | 2026-08-10 | 2026-10-03 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
Os sites são sinalizados por listas de bloqueio públicas e feeds de ameaças da Astrina. A listagem significa que um site aparece em uma lista de bloqueio de golpes/abuso — sempre verifique de forma independente.
O que esta página responde
- programas hyip recentemente sinalizado
- monitoramento de programas hyip
- programas hyip lista negra
- programas hyip lista de fraudes
- quais programas hyip são fraudes
- programas hyip verificação de fraude
- programas hyip lista de advertências
- programas hyip fraude ou não
- programas hyip reclamações e relatórios
- verifique programas hyip antes de pagar
- programas hyip sinais de alerta
- programas hyip relatórios de fraudes 2026
- programas hyip domínios sinalizados
- programas hyip verificação de risco
- programas hyip sites falsos
- programas hyip relatar uma fraude