Banking4 Business
Subsembly GmbH Finanças 4+ 49,99 €
4.91 · 11 avaliações
Melhor posição agora
#23
em 1 lojas
Pico
#6Dias rastreados
76Avaliações
11 Histórico de gráficos
76 dias registrados por nós
Lojas
gráficos em 1 hoje
Avaliações
11 na App Store
Preço
inalterado em nossa janela
Instalações e receita
A Apple não publica nenhum — não fazemos suposições
Atualmente em gráfico
Histórico
Construído a partir das próprias capturas diárias da Astrina — um ponto por dia.
Posição no gráfico — 🇩🇪 Top Pago
23.07 12.09 10.11
Mostrar os números
| Dia | Posição |
|---|---|
| 23.07 | #12 |
| 24.07 | #19 |
| 25.07 | #11 |
| 01.08 | #10 |
| 02.08 | #24 |
| 03.08 | #28 |
| 06.08 | #11 |
| 07.08 | #7 |
| 08.08 | #14 |
| 09.08 | #22 |
| 10.08 | #13 |
| 11.08 | #18 |
| 12.08 | #10 |
| 13.08 | #18 |
| 14.08 | #29 |
| 17.08 | #11 |
| 18.08 | #20 |
| 19.08 | #28 |
| 21.08 | #6 |
| 22.08 | #7 |
| 23.08 | #15 |
| 24.08 | #23 |
| 25.08 | #29 |
| 26.08 | #14 |
| 27.08 | #12 |
| 28.08 | #11 |
| 29.08 | #10 |
| 30.08 | #19 |
| 31.08 | #12 |
| 01.09 | #11 |
| 02.09 | #23 |
| 03.09 | #32 |
| 04.09 | #38 |
| 07.09 | #11 |
| 08.09 | #24 |
| 09.09 | #33 |
| 11.09 | #10 |
| 12.09 | #22 |
| 13.09 | #29 |
| 15.09 | #11 |
| 16.09 | #19 |
| 17.09 | #11 |
| 18.09 | #23 |
| 19.09 | #30 |
| 26.09 | #10 |
| 27.09 | #8 |
| 28.09 | #15 |
| 29.09 | #25 |
| 30.09 | #33 |
| 01.10 | #17 |
| 02.10 | #27 |
| 03.10 | #15 |
| 04.10 | #27 |
| 05.10 | #29 |
| 14.10 | #13 |
| 15.10 | #9 |
| 16.10 | #7 |
| 17.10 | #17 |
| 18.10 | #25 |
| 19.10 | #9 |
| 20.10 | #18 |
| 21.10 | #6 |
| 22.10 | #6 |
| 23.10 | #15 |
| 24.10 | #10 |
| 25.10 | #16 |
| 26.10 | #25 |
| 02.11 | #19 |
| 03.11 | #9 |
| 04.11 | #17 |
| 05.11 | #6 |
| 06.11 | #20 |
| 07.11 | #25 |
| 08.11 | #37 |
| 09.11 | #11 |
| 10.11 | #23 |
Número de avaliações
31.08 03.10 10.11
Mostrar os números
| Dia | Avaliações |
|---|---|
| 31.08 | 11 |
| 01.09 | 11 |
| 02.09 | 11 |
| 03.09 | 11 |
| 04.09 | 11 |
| 07.09 | 11 |
| 08.09 | 11 |
| 09.09 | 11 |
| 11.09 | 11 |
| 12.09 | 11 |
| 13.09 | 11 |
| 15.09 | 11 |
| 16.09 | 11 |
| 17.09 | 11 |
| 18.09 | 11 |
| 19.09 | 11 |
| 26.09 | 11 |
| 27.09 | 11 |
| 28.09 | 11 |
| 29.09 | 11 |
| 30.09 | 11 |
| 01.10 | 11 |
| 02.10 | 11 |
| 03.10 | 11 |
| 04.10 | 11 |
| 05.10 | 11 |
| 14.10 | 11 |
| 15.10 | 11 |
| 16.10 | 11 |
| 17.10 | 11 |
| 18.10 | 11 |
| 19.10 | 11 |
| 20.10 | 11 |
| 21.10 | 11 |
| 22.10 | 11 |
| 23.10 | 11 |
| 24.10 | 11 |
| 25.10 | 11 |
| 26.10 | 11 |
| 02.11 | 11 |
| 03.11 | 11 |
| 04.11 | 11 |
| 05.11 | 11 |
| 06.11 | 11 |
| 07.11 | 11 |
| 08.11 | 11 |
| 09.11 | 11 |
| 10.11 | 11 |
Capturas de tela
🚀 Building a Mobile App? Monetize with Adgora Mobile SDK
Integrate the lightweight Adgora Mobile SDK (iOS / Android / Unity / Flutter) with instant USDT payouts via Payora and high-fill direct campaigns.
Get Adgora Mobile SDK →O que esta página responde
- Banking4 Business avaliações de aplicativos
- Banking4 Business avaliação de aplicativo
- Banking4 Business download
- Banking4 Business classificação na loja de aplicativos
- avaliações de Banking4 Business
- avaliações e classificações de Banking4 Business
- é Banking4 Business legítimo
- é Banking4 Business uma fraude
- avaliações de usuários reais de Banking4 Business
- classificação de Banking4 Business
- reclamações de Banking4 Business
- o que as pessoas dizem sobre Banking4 Business
- avaliações de Banking4 Business aplicativo
- prós e contras de Banking4 Business
- experiência de Banking4 Business
- devo confiar em Banking4 Business
- feedback de Banking4 Business
- avaliação de Banking4 Business 2026
- verificação de Banking4 Business
- verificação de segurança de Banking4 Business