18+
Tylko dla dorosłych — 18+
Ta sekcja dotyczy gier hazardowych i finansów wysokiego ryzyka i jest przeznaczona tylko dla dorosłych w wieku 18 lat lub starszych.
⚠ Te projekty niosą ze sobą realne ryzyko finansowe bez gwarancji zysku.
Wchodząc, potwierdzasz, że masz pełnoletność i akceptujesz odpowiedzialność za przeglądanie tej treści.
← Wszystkie kategorie
Oszuści HYIP i inwestycyjni HYIP
Jak ta lista się poruszała
Wpisy w katalogu Astrina dla tej kategorii, jeden punkt dziennie (30 dni). Dodania i usunięcia to nasze własne decyzje dotyczące listowania, a nie miara tego, ile takich stron istnieje.
08-31 09-14 09-29
Pokaż liczby
| Dzień | Na liście | Dodano tego dnia |
|---|---|---|
| 08-31 | 6,414 | 0 |
| 09-01 | 6,415 | 1 |
| 09-02 | 6,415 | 0 |
| 09-03 | 6,416 | 1 |
| 09-04 | 6,416 | 0 |
| 09-05 | 6,416 | 0 |
| 09-06 | 6,416 | 0 |
| 09-07 | 6,416 | 0 |
| 09-08 | 6,416 | 0 |
| 09-09 | 6,416 | 0 |
| 09-10 | 6,416 | 0 |
| 09-11 | 6,416 | 0 |
| 09-12 | 6,416 | 0 |
| 09-13 | 6,416 | 0 |
| 09-14 | 6,421 | 5 |
| 09-15 | 6,422 | 1 |
| 09-16 | 6,422 | 0 |
| 09-17 | 6,423 | 1 |
| 09-18 | 6,425 | 2 |
| 09-19 | 6,425 | 0 |
| 09-20 | 6,425 | 0 |
| 09-21 | 6,425 | 0 |
| 09-22 | 6,425 | 0 |
| 09-23 | 6,425 | 0 |
| 09-24 | 6,425 | 0 |
| 09-25 | 6,426 | 1 |
| 09-26 | 6,426 | 0 |
| 09-27 | 6,426 | 0 |
| 09-28 | 6,426 | 0 |
| 09-29 | 6,426 | 0 |
Aktywność: 831 aktywnych 5,512 nieaktywnych 26 zarejestrowanych (6,411 sprawdzonych)
⚠
Ostrzeżenie o ryzyku finansowym
Program spekulacyjny o wysokim ryzyku. Projekty typu HYIP mogą przestać płacić w dowolnym momencie, a większość z nich ostatecznie to robi. Przeszłe lub obiecane zyski nigdy nie są gwarancją przyszłych wyników — nigdy nie inwestuj pieniędzy, których nie możesz sobie pozwolić stracić. Astrina wymienia projekty tylko w celach informacyjnych i nie popiera ani nie rekomenduje żadnego z nich.
Program spekulacyjny o wysokim ryzyku. Projekty typu HYIP mogą przestać płacić w dowolnym momencie, a większość z nich ostatecznie to robi. Przeszłe lub obiecane zyski nigdy nie są gwarancją przyszłych wyników — nigdy nie inwestuj pieniędzy, których nie możesz sobie pozwolić stracić. Astrina wymienia projekty tylko w celach informacyjnych i nie popiera ani nie rekomenduje żadnego z nich.
| Strona | Pierwszy raz widziano | Ostatnio widziano | Źródło |
|---|---|---|---|
| index-funds.org oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| inctrustcapitallognen.webflow.io oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| incomexchangeminers.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| incomeclub.club oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| income.access.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| income-booster.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| income-access.ltd oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| income-access.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| incapital.com oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| inboundshift.investments oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| imtidadlearning.imtidadmarine.com oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| impwealthcon.in oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| imperiumcapitalinv.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| imperialtrustbank.com.fxstartupcapital.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| imperialinvestmentinc.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| imperialcapital.site oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| immobiliere.royal.invest.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| immense-wealth.ltd oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| immediateprofit.io oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| immediatemultiplex.app oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| immediate-wealth.app oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| immediate-edge-new-uk-ct.digitalinvestlaab.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| immediate-bitcoin-uk-aivix.investbankis.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ilearnedumt-101963.square.site oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| iitrustcapital--logiin.webflow.io oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| igi-invest.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ighinvestmentgroup.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ifundshub.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ifexcapital.com oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ifcm-invest.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ifbminvestments.online oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ifbbsteroids.com oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| idsrg.investteam.shop oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| identity.hyip.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| idbinvestpro.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| icfunded.com oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| iceventurefunds.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| icefunds.live oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| icapitalvexinvestments.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| icapitalplus.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ic-marketz.live.investorsinsight.live oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ibexretailsinvest.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| iberdroia.serv00.net oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| iastfund.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| iandroidhacker.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| i-trustcapital-auth-auth.webflow.io oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| i-sso-itrustcapital-com-outh.webflow.io oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| i-sso-itrustcapital-com-auth.webflow.io oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| i-sso--itrustcapital-com-auth-h.webflow.io oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| i--trustcapital---ssc---auth---login.webflow.io oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| i--t--itrustcapital-login.webflow.io oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| i--sso--itrustcapital-com--uth.webflow.io oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| i--itrustcapitall--ssso-auth--seccure.webflow.io oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| i--itrustcapital----sso-auth--secure.webflow.io oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| hypersfund.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| hyiptop.net oznaczone niepewny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| hyipowner.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| hyipmax.merkadodigital.com oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| hyipinvestment.ribsmarketing.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| hyipbuzz.freewebhost24.in oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-29 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
Strony są oznaczane przez publiczne czarne listy i źródła zagrożeń Astrina. Obecność na liście oznacza, że strona znajduje się na czarnej liście oszustw/nadużyć — zawsze weryfikuj niezależnie.
Na co odpowiada ta strona
- programy hyip czerwone flagi
- programy hyip raporty oszustw 2026
- programy hyip oznaczone domeny
- programy hyip sprawdzenie ryzyka
- programy hyip fałszywe strony
- programy hyip zgłoś oszustwo
- programy hyip niedawno oznaczone
- programy hyip monitoring
- programy hyip czarna lista
- programy hyip lista oszustw
- które programy hyip są oszustwami
- programy hyip sprawdzenie oszustwa
- programy hyip lista ostrzeżeń
- programy hyip oszustwo czy nie
- programy hyip skargi i raporty
- sprawdź programy hyip przed zapłatą