18+
Tylko dla dorosłych — 18+
Ta sekcja dotyczy gier hazardowych i finansów wysokiego ryzyka i jest przeznaczona tylko dla dorosłych w wieku 18 lat lub starszych.
⚠ Te projekty niosą ze sobą realne ryzyko finansowe bez gwarancji zysku.
Wchodząc, potwierdzasz, że masz pełnoletność i akceptujesz odpowiedzialność za przeglądanie tej treści.
← Wszystkie kategorie
Oszuści HYIP i inwestycyjni HYIP
Jak ta lista się poruszała
Wpisy w katalogu Astrina dla tej kategorii, jeden punkt dziennie (30 dni). Dodania i usunięcia to nasze własne decyzje dotyczące listowania, a nie miara tego, ile takich stron istnieje.
08-26 09-09 09-24
Pokaż liczby
| Dzień | Na liście | Dodano tego dnia |
|---|---|---|
| 08-26 | 6,408 | 0 |
| 08-27 | 6,413 | 5 |
| 08-28 | 6,413 | 0 |
| 08-29 | 6,414 | 1 |
| 08-30 | 6,414 | 0 |
| 08-31 | 6,414 | 0 |
| 09-01 | 6,415 | 1 |
| 09-02 | 6,415 | 0 |
| 09-03 | 6,416 | 1 |
| 09-04 | 6,416 | 0 |
| 09-05 | 6,416 | 0 |
| 09-06 | 6,416 | 0 |
| 09-07 | 6,416 | 0 |
| 09-08 | 6,416 | 0 |
| 09-09 | 6,416 | 0 |
| 09-10 | 6,416 | 0 |
| 09-11 | 6,416 | 0 |
| 09-12 | 6,416 | 0 |
| 09-13 | 6,416 | 0 |
| 09-14 | 6,421 | 5 |
| 09-15 | 6,422 | 1 |
| 09-16 | 6,422 | 0 |
| 09-17 | 6,423 | 1 |
| 09-18 | 6,425 | 2 |
| 09-19 | 6,425 | 0 |
| 09-20 | 6,425 | 0 |
| 09-21 | 6,425 | 0 |
| 09-22 | 6,425 | 0 |
| 09-23 | 6,425 | 0 |
| 09-24 | 6,425 | 0 |
Aktywność: 831 aktywnych 5,512 nieaktywnych 26 zarejestrowanych (6,412 sprawdzonych)
⚠
Ostrzeżenie o ryzyku finansowym
Program spekulacyjny o wysokim ryzyku. Projekty typu HYIP mogą przestać płacić w dowolnym momencie, a większość z nich ostatecznie to robi. Przeszłe lub obiecane zyski nigdy nie są gwarancją przyszłych wyników — nigdy nie inwestuj pieniędzy, których nie możesz sobie pozwolić stracić. Astrina wymienia projekty tylko w celach informacyjnych i nie popiera ani nie rekomenduje żadnego z nich.
Program spekulacyjny o wysokim ryzyku. Projekty typu HYIP mogą przestać płacić w dowolnym momencie, a większość z nich ostatecznie to robi. Przeszłe lub obiecane zyski nigdy nie są gwarancją przyszłych wyników — nigdy nie inwestuj pieniędzy, których nie możesz sobie pozwolić stracić. Astrina wymienia projekty tylko w celach informacyjnych i nie popiera ani nie rekomenduje żadnego z nich.
| Strona | Pierwszy raz widziano | Ostatnio widziano | Źródło |
|---|---|---|---|
| wealthtradecapital.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| wealthchainpro.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| wealth-advisory.pro oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| walcapital.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| vourteige.capital oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| voliainvest-ag.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| vistainvestment.money oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| vaultcapitalgrowth.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| vanfunds.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| universal-invest.ch oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| universal-invest-credit.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| unisoninvestment.com oznaczone niepewny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| ultra-earn.com oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| trust-invests.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| trustcapitalinv.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| tritonecapital.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| tridentfundinc.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| trevistainvest.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| tradientprofits.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| tradexfunds.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| trademaxinvestic.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| tradecapital.ch oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| tradecapital.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| top-invests.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| titan-capital-partners.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| tidatrustcapital.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| theprofitsupp.net oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| theprofitlegion.net oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| thecapitaladvisorygroup.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| capitaltcs.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| tasso-invest.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| tassoinvest.ch oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| tassoinvest.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| switzfund.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| switzerlandinvestmentgroup.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swisskapitalinvest.com oznaczone zarejestrowany | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swissheritagecapital.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swissglobalcapitals.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swisscapital.fm oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swiss-capital.fm oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swiss-wealth.com oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swissroyalcapital.ch oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swissinvestorclub.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swissinvestmentsglobal.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swissinvestmentsolution.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| trading.swissdbinvest.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swiss-funding.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swissfrancapital.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swissfinancialcapital.com oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swiss-capital.eu oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swisscapitalplus.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swisscapitalassets.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swisscapitalandguarantee.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swisscapitalalternatives.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| roxcapital.ch oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| swayecapitale.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| suisse-invest.org oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sui-invest.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| stprofit.com oznaczone aktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
| sterling-capitalsa.com oznaczone nieaktywny | 2026-08-10 | 2026-09-24 | Astrina blacklist (pattern-classified) |
Strony są oznaczane przez publiczne czarne listy i źródła zagrożeń Astrina. Obecność na liście oznacza, że strona znajduje się na czarnej liście oszustw/nadużyć — zawsze weryfikuj niezależnie.
Na co odpowiada ta strona
- które programy hyip są oszustwami
- programy hyip sprawdzenie oszustwa
- programy hyip lista ostrzeżeń
- programy hyip oszustwo czy nie
- programy hyip skargi i raporty
- sprawdź programy hyip przed zapłatą
- programy hyip czerwone flagi
- programy hyip raporty oszustw 2026
- programy hyip oznaczone domeny
- programy hyip sprawdzenie ryzyka
- programy hyip fałszywe strony
- programy hyip zgłoś oszustwo
- programy hyip niedawno oznaczone
- programy hyip monitoring
- programy hyip czarna lista
- programy hyip lista oszustw