Najlepsza pozycja teraz
#31
w 1 sklepach
Szczyt
#6Dni śledzone
70Oceny
3,389 Historia wykresu
70 dni zarejestrowanych przez nas
Sklepy
wykres w 1 dzisiaj
Oceny
3,389 w App Store
Cena
niezmienione w naszym oknie
Instalacje i przychody
Apple nie publikuje żadnych — nie zgadujemy
Obecnie na wykresie
Historia
Zbudowane na podstawie codziennych zrzutów Astriny — jeden punkt dziennie.
Pozycja na wykresie — 🇺🇸 Najlepsze darmowe
04.08 19.09 09.11
Pokaż liczby
| Dzień | Pozycja |
|---|---|
| 04.08 | #43 |
| 15.08 | #45 |
| 16.08 | #46 |
| 17.08 | #40 |
| 18.08 | #39 |
| 19.08 | #55 |
| 20.08 | #59 |
| 21.08 | #23 |
| 22.08 | #18 |
| 23.08 | #18 |
| 24.08 | #20 |
| 25.08 | #29 |
| 26.08 | #29 |
| 27.08 | #29 |
| 28.08 | #21 |
| 29.08 | #17 |
| 30.08 | #17 |
| 31.08 | #29 |
| 01.09 | #44 |
| 02.09 | #56 |
| 03.09 | #55 |
| 04.09 | #33 |
| 05.09 | #34 |
| 06.09 | #18 |
| 07.09 | #24 |
| 08.09 | #43 |
| 09.09 | #53 |
| 10.09 | #53 |
| 11.09 | #25 |
| 12.09 | #16 |
| 13.09 | #18 |
| 14.09 | #20 |
| 15.09 | #36 |
| 18.09 | #60 |
| 19.09 | #25 |
| 20.09 | #15 |
| 21.09 | #29 |
| 25.09 | #53 |
| 26.09 | #27 |
| 27.09 | #15 |
| 28.09 | #19 |
| 02.10 | #42 |
| 03.10 | #25 |
| 04.10 | #22 |
| 05.10 | #22 |
| 06.10 | #50 |
| 09.10 | #34 |
| 10.10 | #20 |
| 11.10 | #16 |
| 12.10 | #27 |
| 16.10 | #51 |
| 17.10 | #24 |
| 18.10 | #15 |
| 19.10 | #22 |
| 20.10 | #55 |
| 23.10 | #49 |
| 24.10 | #21 |
| 25.10 | #16 |
| 26.10 | #24 |
| 27.10 | #25 |
| 28.10 | #28 |
| 29.10 | #28 |
| 30.10 | #14 |
| 31.10 | #13 |
| 01.11 | #6 |
| 02.11 | #10 |
| 03.11 | #34 |
| 07.11 | #44 |
| 08.11 | #28 |
| 09.11 | #31 |
Liczba ocen
31.08 04.10 09.11
Pokaż liczby
| Dzień | Oceny |
|---|---|
| 31.08 | 2,417 |
| 01.09 | 2,437 |
| 02.09 | 2,460 |
| 03.09 | 2,506 |
| 04.09 | 2,529 |
| 05.09 | 2,570 |
| 06.09 | 2,582 |
| 07.09 | 2,589 |
| 08.09 | 2,592 |
| 09.09 | 2,612 |
| 10.09 | 2,642 |
| 11.09 | 2,680 |
| 12.09 | 2,709 |
| 13.09 | 2,731 |
| 14.09 | 2,736 |
| 15.09 | 2,740 |
| 18.09 | 2,790 |
| 19.09 | 2,814 |
| 20.09 | 2,824 |
| 21.09 | 2,831 |
| 25.09 | 2,858 |
| 26.09 | 2,870 |
| 27.09 | 2,878 |
| 28.09 | 2,880 |
| 02.10 | 2,922 |
| 03.10 | 2,931 |
| 04.10 | 2,947 |
| 05.10 | 2,953 |
| 06.10 | 2,953 |
| 09.10 | 2,982 |
| 10.10 | 2,991 |
| 11.10 | 2,996 |
| 12.10 | 3,000 |
| 16.10 | 3,024 |
| 17.10 | 3,037 |
| 18.10 | 3,042 |
| 19.10 | 3,049 |
| 20.10 | 3,049 |
| 23.10 | 3,075 |
| 24.10 | 3,091 |
| 25.10 | 3,106 |
| 26.10 | 3,107 |
| 27.10 | 3,120 |
| 28.10 | 3,187 |
| 29.10 | 3,221 |
| 30.10 | 3,277 |
| 31.10 | 3,307 |
| 01.11 | 3,337 |
| 02.11 | 3,343 |
| 03.11 | 3,343 |
| 07.11 | 3,372 |
| 08.11 | 3,388 |
| 09.11 | 3,389 |
Zrzuty ekranu
🚀 Building a Mobile App? Monetize with Adgora Mobile SDK
Integrate the lightweight Adgora Mobile SDK (iOS / Android / Unity / Flutter) with instant USDT payouts via Payora and high-fill direct campaigns.
Get Adgora Mobile SDK →Na co odpowiada ta strona
- LineLeap recenzje aplikacji
- LineLeap ocena aplikacji
- LineLeap pobranie
- LineLeap pozycja w sklepie z aplikacjami
- recenzje LineLeap
- recenzje i oceny LineLeap
- czy LineLeap jest legalny
- czy LineLeap to oszustwo
- prawdziwe recenzje użytkowników LineLeap
- ocena LineLeap
- skargi na LineLeap
- co ludzie mówią o LineLeap
- recenzje LineLeap aplikacja
- zalety i wady LineLeap
- doświadczenie LineLeap
- czy powinienem zaufać LineLeap
- opinie o LineLeap
- recenzja LineLeap 2026
- sprawdzenie LineLeap
- sprawdzenie bezpieczeństwa LineLeap