von öffentlichen, lizenzfreien Quellen, täglich aktualisiert
Gemeldete IP-Adressen
3.656.750Einträge
73.135Seiten
| IP-Adresse | Kategorie | Bedrohung | Berichte | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 104.207.44.54 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.44.7 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.45.121 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.45.46 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.45.96 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.47.168 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.47.215 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.47.28 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.47.84 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.49.171 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.50.147 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.51.16 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.51.205 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.51.99 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.52.128 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.55.44 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.55.80 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.56.141 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.56.209 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.56.246 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.59.114 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.59.120 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.59.147 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.59.211 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.59.235 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.60.134 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.62.107 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.62.116 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.62.244 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.62.250 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.62.30 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.62.95 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.63.22 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.63.44 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.211.18.142 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.211.215.58 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.214.223.60 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.219.133.115 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.219.26.44 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.220.138.107 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.221.97.13 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.222.160.196 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.222.160.40 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.222.169.75 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.222.171.205 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.222.171.54 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.222.172.18 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.222.174.167 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.222.174.230 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.222.185.124 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-23 |
Daten: US FTC Do Not Call Beschwerden (öffentliche Aufzeichnungen), URLhaus, ThreatFox und Feodo Tracker von abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Die Zählungen sind die eigenen Zahlen der Quellen — keine Astrina-Bewertungen.