von öffentlichen, lizenzfreien Quellen, täglich aktualisiert
Gemeldete IP-Adressen
3.577.610Einträge
71.553Seiten
| IP-Adresse | Kategorie | Bedrohung | Berichte | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 1.4.133.58 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.4.159.49 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.4.192.225 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.4.193.174 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.4.252.136 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.42.201.180 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.46.132.85 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.46.134.231 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.46.206.27 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.47.10.76 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.47.152.123 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.47.207.82 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.47.58.150 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.48.0.0 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.52.102.73 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.52.107.39 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.52.163.181 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.52.168.151 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.52.215.170 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.52.70.144 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.53.158.173 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.53.163.21 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.53.221.71 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.53.56.38 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.54.208.247 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.54.22.178 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.55.131.89 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.55.160.238 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.55.200.151 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.55.200.163 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.55.202.240 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.55.211.114 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.55.215.30 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.55.40.100 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.55.42.116 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.55.44.169 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.55.46.76 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.55.47.243 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.55.47.63 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.56.207.66 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.57.22.14 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.57.22.15 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.58.112.237 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.58.211.180 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.60.113.44 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.60.81.13 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.61.182.213 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.62.148.57 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.62.252.98 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
| 1.62.73.109 | Netzwerkmissbrauch / Angriffe | — | 1 | 2026-10-22 |
Daten: US FTC Do Not Call Beschwerden (öffentliche Aufzeichnungen), URLhaus, ThreatFox und Feodo Tracker von abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Die Zählungen sind die eigenen Zahlen der Quellen — keine Astrina-Bewertungen.