von öffentlichen, lizenzfreien Quellen, täglich aktualisiert
Markierte Domains
2.645.101Einträge
52.903Seiten
| Domain | Kategorie | Bedrohung | URLs | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| allstates-us.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138sot.cyou | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138oue.site | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| amp77bet.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138iwe.site | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138bagi.space | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138stars.site | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138oww.site | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138juu.cyou | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138eeh.cyou | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| alifilms.com.au | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| alimousa.site | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138w1n.site | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| aniwave.ro | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138wih.site | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| avenyze.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138win.cyou | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| askglobalbiz.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| asialivegac0r.online | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138wuw.cyou | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138vvin.site | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasapura2.org | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| ayoorca.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| asialive22.space | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138yoks.site | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasapura2k.org | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasapurra.org | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasatu38bos.cyou | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasatu38owe.quest | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasatu38mmw.cyou | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138yabos.site | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasato38jir.quest | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| ayohijab.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| alrehansign.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| globalcoclos.cc | Verbreitung von Malware | Unknown malware | 1 | 2026-10-10 |
| baiifa.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| batikllive22.space | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| azurcode.top | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| aztec800jp.site | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138wons.site | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| beatcorner.store | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| beatchronicles.store | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| bdggame.download | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| aimst.org.in | Verbreitung von Malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| gamschools.com | Verbreitung von Malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| flutuarweb.com.br | Verbreitung von Malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| safestroutetransport.com | Verbreitung von Malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| movista.ch | Verbreitung von Malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| joyous-holiday.com | Verbreitung von Malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| zamzamksa.com | Verbreitung von Malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
Daten: US FTC Do Not Call Beschwerden (öffentliche Aufzeichnungen), URLhaus, ThreatFox und Feodo Tracker von abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Die Zählungen sind die eigenen Zahlen der Quellen — keine Astrina-Bewertungen.