von öffentlichen, lizenzfreien Quellen, täglich aktualisiert
Markierte Domains
2.645.101Einträge
52.903Seiten
| Domain | Kategorie | Bedrohung | URLs | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| powerhousewebs.com | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| shur-stepflooring.com | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| piska-sosidka-govno.asia | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| ipa-gaming.com | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| wunder-fundel.com | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| notguilty.info | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| tohidco.com | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| spinninghubcaps.com | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| ebashim1.com | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| value-dome.club | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| nweenwew234.cc | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| minecraftingskins.wiki | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| simplexy.rest | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| pianolovers.club | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| web03-azureupdate.com | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| web05-cloudupdate.com | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| livto.store | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| emcvq31477.workers.dev | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| bbuxtc93.osan.store | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| sanamuqe.workers.dev | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| ehvrou8y.sarmo.store | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| fernandeseneri.adv.br | Verbreitung von Malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| rajylazu.workers.dev | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| helianthus.ch | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| lemyvi.workers.dev | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| fdsfsffdsf.shop | Verbreitung von Malware | ValleyRAT | 1 | 2026-10-10 |
| lajuteco.workers.dev | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| host-89-241-13-228.as13285.net | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| ockwellero.pics | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| nyaciarabing.pics | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| williesian.com | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| iannonnels.quest | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| usantoniqu.homes | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| jilleynonava.quest | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| nr.333vip.org | Verbreitung von Malware | Vidar | 1 | 2026-10-10 |
| rexifo.workers.dev | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| bu6l986k.rihan.store | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| warnlogs-steal.club | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| tg-warnlogs.club | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| mariquillalime.workers.dev | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| habysilo.workers.dev | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| v6pggtfljylf5cekfssrdhcyaxsk6m5xoudrqnvskw73iueyvaexsnad.onion | Verbreitung von Malware | Unknown malware | 1 | 2026-10-10 |
| ski.blacklabelfremont.com | Verbreitung von Malware | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| nr.3toto.com | Verbreitung von Malware | Vidar | 1 | 2026-10-10 |
| ik.3toto.com | Verbreitung von Malware | Vidar | 1 | 2026-10-10 |
| ik.333vip.org | Verbreitung von Malware | Vidar | 1 | 2026-10-10 |
| westbeavers.com | Verbreitung von Malware | Unknown malware | 1 | 2026-10-10 |
| status.fernhollow.cc | Verbreitung von Malware | ACR Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| shard3982ef.brightwire.website | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| downtown886.com | Verbreitung von Malware | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
Daten: US FTC Do Not Call Beschwerden (öffentliche Aufzeichnungen), URLhaus, ThreatFox und Feodo Tracker von abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Die Zählungen sind die eigenen Zahlen der Quellen — keine Astrina-Bewertungen.