von öffentlichen, lizenzfreien Quellen, täglich aktualisiert
Markierte Domains
2.646.507Einträge
52.931Seiten
| Domain | Kategorie | Bedrohung | URLs | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| joeyinu.com | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| imexbank.com.ua | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| home-started.readme.io | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| godnotaba.my | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| getting-desktop.readme.io | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| fortascout.com | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| firstalertgear.shop | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| ezy-mining.digital | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| erkre.christmas | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| download.sipinlerwinlabsx.com | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| desktop-update.readme.io | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| desktop-get.readme.io | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| desktop-enlive.readme.io | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| desktop-engldgre.readme.io | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| desktop-eng.readme.io | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| desktop-eng-live.readme.io | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| crypto-test.xyz | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| crownwaylogistics.com | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| crif.in.ua | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| colisprimo.com | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| boundkapita.com | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| boc.qemvoro.cfd | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| binodex.app | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| bc-games.cc | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| avrisinc.com | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| avar-capital.com | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| astravey.cam | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| apps-desktoplive-gvtg.readme.io | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| afendsstyle.shop | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| afendsofficial.shop | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| afendsco.shop | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| afcoracingparts.shop | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| afcoracingofficial.shop | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| afastoresliving.shop | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| aeydestudio.shop | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| aeydeshop.shop | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| ac-timeless.com | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| yfyatirimgiris.online | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| www-cepteteb-com-tr-online-kampanya.myonlineportal.de | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| www-cepteteb-com-tr-online-kampanya.myonlineportal.ch | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| webdijital-kampanyalar.click | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| user2.bsnotespublication.com | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| turkiyebanian.com | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| turkiye-gov.sbs | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| turkiye-gov.cfd | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| turansystems2.xyz | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| trhazinemaliye.org | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| tpu.tvrksnresbhdczsmr.store | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| tpk-rndv-tkgg.online | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| toki-konut.sbs | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-11 |
Daten: US FTC Do Not Call Beschwerden (öffentliche Aufzeichnungen), URLhaus, ThreatFox und Feodo Tracker von abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Die Zählungen sind die eigenen Zahlen der Quellen — keine Astrina-Bewertungen.