von öffentlichen, lizenzfreien Quellen, täglich aktualisiert
Markierte Domains
2.636.024Einträge
52.721Seiten
| Domain | Kategorie | Bedrohung | URLs | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| notesbymoria.co.il | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| myecothink.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| new.gruposantafe.com.ar | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| pna49yrvwx.workers.dev | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-06 |
| marblegrove.cfd | Verbreitung von Malware | Unknown Loader | 1 | 2026-10-06 |
| hl6dap3k.2ndchancerun.org | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| aghdpyoc.techvigilante.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| paidemek.com | Verbreitung von Malware | Unknown malware | 1 | 2026-10-06 |
| permettre8574-revenons781-review.lovable.app | Verbreitung von Malware | Unknown malware | 1 | 2026-10-06 |
| ngkgeneralconstruction.com | Verbreitung von Malware | Unknown malware | 1 | 2026-10-06 |
| wind.cafemartinezsa.com | Verbreitung von Malware | IClickFix | 1 | 2026-10-06 |
| deqypy-006.workers.dev | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-06 |
| dudulu.workers.dev | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-06 |
| grantcampaignbackup.store | Verbreitung von Malware | Remcos | 1 | 2026-10-06 |
| grantcampaign.store | Verbreitung von Malware | Remcos | 1 | 2026-10-06 |
| grantcampaignbackup2.store | Verbreitung von Malware | Remcos | 1 | 2026-10-06 |
| grantcampaignbackup1.store | Verbreitung von Malware | Remcos | 1 | 2026-10-06 |
| velvet-kindle-beacon-kriais.pro | Verbreitung von Malware | IClickFix | 1 | 2026-10-06 |
| megeve.beer | Verbreitung von Malware | IClickFix | 1 | 2026-10-06 |
| office-inn.de | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| notemoai.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| mail0.runport23.lat | Verbreitung von Malware | RevStealer | 1 | 2026-10-06 |
| notjustwebsite.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| nunoarquitetura.com.br | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| nitrametal.sk | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| ommartbd.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| omnicrop.com.pe | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| nflsi.com.br | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| officialpromodeal.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| orientacionpersonalyfamiliarsagradafamilia.org | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| content.brightplaza.lat | Verbreitung von Malware | RevStealer | 1 | 2026-10-06 |
| angle7.noip.at | Verbreitung von Malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| mediaart.gleeze.com | Verbreitung von Malware | AsyncRAT | 1 | 2026-10-06 |
| opekastone.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| onemarineservice.net | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| openad.io | Verbreitung von Malware | Unknown malware | 1 | 2026-10-06 |
| oceanviews3.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| agromia.es | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| filiere-polymecanicien.ch | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| reptileinvasion.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| ozbilen.web.tr | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| onlineshiaqurancenter.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| paymanweddings.com | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| paranaibaagora.com.br | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
| mrfixitmrfixitlocalplc1.com | Verbreitung von Malware | Remcos | 1 | 2026-10-06 |
| mrfixitmrfixitlocalplc.com | Verbreitung von Malware | Remcos | 1 | 2026-10-06 |
| mrfixitmrfixitlocalplcbackup.com | Verbreitung von Malware | Remcos | 1 | 2026-10-06 |
| kyqixubi.workers.dev | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-06 |
| zegdrh3cdp.workers.dev | Verbreitung von Malware | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-06 |
| 8m6jizpz.sensa138.pro | Verbreitung von Malware | ClearFake | 1 | 2026-10-06 |
Daten: US FTC Do Not Call Beschwerden (öffentliche Aufzeichnungen), URLhaus, ThreatFox und Feodo Tracker von abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Die Zählungen sind die eigenen Zahlen der Quellen — keine Astrina-Bewertungen.
Was diese Seite beantwortet
- markierte Domains
- markierte Domains Anleitung
- markierte Domains erklärt
- markierte Domains Tutorial
- einstieg in Markierte Domains
- markierte Domains Best Practices
- markierte Domains Schritt für Schritt
- was ist Markierte Domains
- markierte Domains für Anfänger
- markierte Domains Checkliste
- markierte Domains Beispiele
- warum Markierte Domains wichtig ist