from public, licence-clean sources, updated daily
Flagged IP addresses
3,402,137entries
68,043pages
| IP address | Category | Threat | Reports | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 178.176.204.240 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 46.151.182.111 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 64.89.161.131 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 31.14.32.4 | Network abuse / attacks | SMTP/Dovecot credential stuffing and AUTH brute-force scanner | 2 | 2026-10-20 |
| 146.70.194.238 | Network abuse / attacks | WordPress & XML-RPC brute-force / vulnerability scanner | 2 | 2026-10-20 |
| 147.185.133.192 | Network abuse / attacks | WordPress & XML-RPC brute-force / vulnerability scanner | 2 | 2026-10-20 |
| 147.185.133.1 | Network abuse / attacks | WordPress & XML-RPC brute-force / vulnerability scanner | 2 | 2026-10-20 |
| 197.250.101.13 | Network abuse / attacks | WordPress & XML-RPC brute-force / vulnerability scanner | 2 | 2026-10-20 |
| 182.52.51.239 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 112.4.110.42 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 144.6.87.144 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 113.160.251.236 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 69.75.168.226 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 82.148.194.54 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 77.237.29.219 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 31.173.70.100 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 209.162.229.229 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 80.14.38.66 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 188.170.32.148 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 31.0.241.65 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 91.231.190.163 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 68.107.218.106 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 202.3.248.179 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 141.134.214.217 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 95.230.215.65 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 223.82.83.143 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 95.47.248.146 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 132.255.192.122 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 102.216.105.81 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 223.108.58.13 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 93.182.76.169 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 139.198.15.223 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 121.43.104.75 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 109.160.87.2 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 118.212.35.175 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 81.45.183.125 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 213.96.13.100 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 8.131.63.6 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 119.193.158.215 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 103.247.164.242 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 85.25.72.70 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 8.138.96.41 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 62.56.225.99 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 43.226.39.44 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 82.146.62.232 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 81.22.42.232 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 118.219.11.202 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 103.116.190.93 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 129.152.20.82 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
| 210.16.163.207 | Network abuse / attacks | malware_download | 2 | 2026-10-20 |
Data: US FTC Do Not Call complaints (public records), URLhaus, ThreatFox and Feodo Tracker by abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Counts are the sources' own numbers — not Astrina ratings.