from public, licence-clean sources, updated daily
Flagged IP addresses
3,656,750entries
73,135pages
| IP address | Category | Threat | Reports | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 104.196.8.50 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.197.131.16 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.197.196.230 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.197.40.214 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.199.11.126 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.199.131.173 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.199.161.63 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.200.66.167 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.200.66.196 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.200.66.5 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.202.99.58 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.203.150.78 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.203.152.82 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.203.50.58 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.203.63.99 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.204.163.121 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.204.201.202 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.204.202.103 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.204.203.223 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.204.203.81 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.204.206.212 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.204.222.195 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.205.55.146 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.143.46 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.32.105 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.32.154 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.32.54 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.32.57 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.33.45 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.33.90 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.33.92 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.34.77 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.34.80 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.35.14 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.35.248 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.35.84 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.36.147 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.37.1 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.37.6 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.38.109 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.38.194 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.39.106 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.39.158 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.40.146 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.40.203 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.40.81 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.42.11 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.42.25 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.42.60 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
| 104.207.43.153 | Network abuse / attacks | — | 1 | 2026-10-23 |
Data: US FTC Do Not Call complaints (public records), URLhaus, ThreatFox and Feodo Tracker by abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Counts are the sources' own numbers — not Astrina ratings.