from public, licence-clean sources, updated daily
Flagged domains
2,645,101entries
52,903pages
| Domain | Category | Threat | URLs | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| allstates-us.com | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138sot.cyou | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138oue.site | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| amp77bet.com | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138iwe.site | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138bagi.space | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138stars.site | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138oww.site | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138juu.cyou | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138eeh.cyou | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| alifilms.com.au | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| alimousa.site | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138w1n.site | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| aniwave.ro | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138wih.site | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| avenyze.com | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138win.cyou | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| askglobalbiz.com | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| asialivegac0r.online | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138wuw.cyou | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138vvin.site | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasapura2.org | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| ayoorca.com | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| asialive22.space | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138yoks.site | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasapura2k.org | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasapurra.org | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasatu38bos.cyou | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasatu38owe.quest | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasatu38mmw.cyou | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138yabos.site | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasato38jir.quest | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| ayohijab.com | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| alrehansign.com | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| globalcoclos.cc | Malware distribution | Unknown malware | 1 | 2026-10-10 |
| baiifa.com | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| batikllive22.space | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| azurcode.top | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| aztec800jp.site | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| angkasa138wons.site | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| beatcorner.store | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| beatchronicles.store | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| bdggame.download | Malware distribution | ClearFake | 1 | 2026-10-10 |
| aimst.org.in | Malware distribution | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| gamschools.com | Malware distribution | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| flutuarweb.com.br | Malware distribution | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| safestroutetransport.com | Malware distribution | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| movista.ch | Malware distribution | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| joyous-holiday.com | Malware distribution | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
| zamzamksa.com | Malware distribution | IClickFix | 1 | 2026-10-10 |
Data: US FTC Do Not Call complaints (public records), URLhaus, ThreatFox and Feodo Tracker by abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Counts are the sources' own numbers — not Astrina ratings.