from public, licence-clean sources, updated daily
Flagged domains
2,645,101entries
52,903pages
| Domain | Category | Threat | URLs | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ec2-16-146-96-209.us-west-2.compute.amazonaws.com | Malware distribution | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| qokomuqi.workers.dev | Malware distribution | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| kofonidi.workers.dev | Malware distribution | php.shin_webshell | 1 | 2026-10-10 |
| kertc2.website | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| vlad2004nazarenko.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| warnlogs.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| boss-nazarenko.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| kertc1.website | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| vodkanevodichka.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| vladik-from-barsa.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| burmaldi.cc | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| grt12gftim13.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| all-installs-1.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| allinstalls.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| migelgarciapakota.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| indian-community.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| fortuna-boss.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| dexgqzmok.cloud | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| rogaldorn.website | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| qq-0732gwh22.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| boris-vlaga.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| gettfile.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| file-install.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| er44t35t5.cc | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| kaifdlyaw.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| brodyagup.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| brodyagaa.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| brodyagaz.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| nextgadget.mom | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| comus-123.mom | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| madmonkeystyle.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| brokenheart.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| zolotoy.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| erifytrtr1.vip | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| verifytrtr.vip | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| zb64x.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| cap-recheck.org | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| recap-check.org | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| webex-028ue2.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| actorsspotlight.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| sspgal.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| stukachero.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| glavnoestuchi.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| stukachio.club | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| wunder-fdle.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| fufelsh-13.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| fufelshm4.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| jgkawdq.cloud | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| herbtrends.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
| nepstech.com | Malware distribution | Unknown Stealer | 1 | 2026-10-10 |
Data: US FTC Do Not Call complaints (public records), URLhaus, ThreatFox and Feodo Tracker by abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Counts are the sources' own numbers — not Astrina ratings.
What this page answers
- flagged domains
- flagged domains guide
- flagged domains explained
- flagged domains tutorial
- getting started with Flagged domains
- flagged domains best practices
- flagged domains step by step
- what is Flagged domains
- flagged domains for beginners
- flagged domains checklist
- flagged domains examples
- why Flagged domains matters