from public, licence-clean sources, updated daily
Flagged domains
2,593,019entries
51,861pages
| Domain | Category | Threat | URLs | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| allegrolokalnie.pl-oferta749081263.cfd | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.pl-oferta52724.click | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.pl-fs858y692.sbs | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.pl-deprodukty7368164823.lol | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.pl-96077.icu | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.pl-54242.top | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.ogloszenie304959781.cyou | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.ogloszenie1008475901.cyou | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.oferte378673.sbs | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.oferta893720.click | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.oferta-8745121.cfd | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.oferta-2415745.cfd | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.nr-327439sm32.lol | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.lokalna-ofera894032475.lol | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.ippoferta75635423412.sbs | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.ipkategoria72343432.sbs | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.dk-oferta368210.cfd | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.962854th.top | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.8646325.cfd | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.8371723.lol | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalnie.5235225.lat | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalne.pl55596.top | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalne.pl-ogloszenie5672993186.top | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokalne.pl-ogloszenie-prywatne765256384.click | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokainie.pl55596.top | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokainie.pl-ogloszenie5672993186.top | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegrolokainie.pl-ogloszenie-prywatne765256384.click | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.smart82911284.bond | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.pry437823919.rest | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.pl55596.top | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.pl542952.lol | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.pl-ogloszenie5672993186.top | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.pl-ogloszenie-prywatne765256384.click | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.pl-oferta52724.click | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.pl-deprodukty7368164823.lol | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.ogloszenie304959781.cyou | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.oferta893720.click | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.lokalna-ofera894032475.lol | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.ippoferta75635423412.sbs | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.ipkategoria72343432.sbs | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.dk-oferta368210.cfd | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.cam | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.92381928h75.rest | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.91289h405h045.mom | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.8646325.cfd | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.8371723.lol | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.6450t230t2j6.mom | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.5235225.lat | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.130120h945h54.bond | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
| allegro.12-1-h593g4.lol | Malware distribution | — | 1 | 2026-09-19 |
Data: US FTC Do Not Call complaints (public records), URLhaus, ThreatFox and Feodo Tracker by abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. Counts are the sources' own numbers — not Astrina ratings.
What this page answers
- flagged domains
- flagged domains guide
- flagged domains explained
- flagged domains tutorial
- getting started with Flagged domains
- flagged domains best practices
- flagged domains step by step
- what is Flagged domains
- flagged domains for beginners
- flagged domains checklist
- flagged domains examples
- why Flagged domains matters