de fontes públicas e limpas de licença, atualizadas diariamente
Domínios sinalizados
2 646 507entradas
52 931páginas
| Domínio | Categoria | Ameaça | URLs | Última vez visto |
|---|---|---|---|---|
| ua-casinoparik24.co.ua | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| trokucar.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| totalmindsolutions.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| tordarknetmarket2022.shop | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| today-tmrw-landingpage.myparadigmcloud.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| tlcrestholdings.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| themotorvenue.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| tharing.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| tapki24.com.ua | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| starten-ledgr.readme.io | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| started-ledge.readme.io | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| started-desktop.readme.io | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| sibecotechnics.ru | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| sella.fargrafica.it | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| sebshopreview.vip | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| school27.ks.ua | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| royalcrestcb.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| route-connection.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| rotex-funds.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| reagent-alfa.dp.ua | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| privatestress.st | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| primeautobid.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| premiumtrustglobals.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24official.com.ua | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24casino-bk.co.ua | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24.games | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24-review.spetsodezhda24.com.ua | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| parik24-bet.com.ua | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| pari-24.net | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| official-ledgre.readme.io | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| offertrk.org | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| novatrustcb.org.royalcrestcb.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| novatrustcb.org | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| new-livestart.readme.io | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| mejorprecio.eu | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| mediacix.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| manage-desktop.readme.io | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| liveus-desktop.readme.io | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| liveledgr.readme.io | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| live-en-deskapp.readme.io | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| live-desktopapp.readme.io | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| ledgir-eng.readme.io | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| ledgar.readme.io | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| kutebit.com | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| krkn-marketplace.live | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| kraken-zerkalo.at | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| kra28at.at | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| kk.kraplatform.cc | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| kinopalace.lviv.ua | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
| jokrlabs.io | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-11 |
Dados: reclamações Do Not Call da FTC dos EUA (registros públicos), URLhaus, ThreatFox e Feodo Tracker por abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. As contagens são os próprios números das fontes — não são classificações da Astrina.