de fontes públicas e limpas de licença, atualizadas diariamente
Domínios sinalizados
2 636 024entradas
52 721páginas
| Domínio | Categoria | Ameaça | URLs | Última vez visto |
|---|---|---|---|---|
| allegrolokalnie.746612.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegrolokalnie.1259812.top | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.thgu2378129g.buzz | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.prywanm12899.buzz | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.pl99nm187.cyou | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.pl91zx726nu.cyou | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.pl53918fdshhujhujhuj.lol | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.pl53918fdshhujhujhuj.biz | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.pl191zs296.cyou | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.pl-platnosci879054832.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.pl-oferta7392634.shop | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.pl-oferta56447654.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.pl-ochydnyhuj.biz | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.pl-koszyk.best | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.ofeta964796534.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.oferta66262651512.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.oferta2354123.shop | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.lokalna-ofeta6xv17yj0b75v09.shop | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.kup-teraz859435.pl | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.j9of823791n.lol | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.ayrage93817g6.beer | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.998138128gg.buzz | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.9856475.lat | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.948213.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.9281238712gh9.beer | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.746612.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.348ih7u5hij.beer | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.30102301ghhh.lol | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.12398hg57g4.beer | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.1231209h458g.beer | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.1231200h9j.beer | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.1231200h.buzz | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| allegro.1231020h9h8.beer | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.pl99nm187.cyou | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.pl91zx726nu.cyou | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.pl53918fdshhujhujhuj.lol | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.pl191zs296.cyou | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.pl-platnosci879054832.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.pl-oferta7392634.shop | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.pl-oferta56447654.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.pl-ochydnyhuj.biz | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.pl-koszyk.best | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.ofeta964796534.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.oferta66262651512.cfd | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.oferta2354123.shop | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.kup-teraz859435.pl | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.9856475.lat | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.948213.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| alebilet.746612.sbs | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
| aldius.xamori.shop | Distribuição de malware | — | 1 | 2026-10-06 |
Dados: reclamações Do Not Call da FTC dos EUA (registros públicos), URLhaus, ThreatFox e Feodo Tracker por abuse.ch (CC0), MetaMask eth-phishing-detect. As contagens são os próprios números das fontes — não são classificações da Astrina.
O que esta página responde
- domínios sinalizados
- guia de Domínios sinalizados
- domínios sinalizados explicado
- tutorial de Domínios sinalizados
- começando com Domínios sinalizados
- melhores práticas de Domínios sinalizados
- domínios sinalizados passo a passo
- o que é Domínios sinalizados
- domínios sinalizados para iniciantes
- lista de verificação de Domínios sinalizados
- exemplos de Domínios sinalizados
- por que Domínios sinalizados é importante